钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2022年5月12日)
发布时间:2022-05-13作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政处罚信息公示
序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 李红宾 | 钦农(渔业)罚〔2021〕122号 | 2021年12月8日11时50分我执法人员在大环附近海域巡查时发现停泊在三墩公路大坑村附近海域的涉案渔船未刷写船名船号及船籍港标识。经请示钦州市渔政渔港监督支队领导同意并报钦州市农业农村局负责人批准,我执法人员将涉案渔船扣押回犀牛脚违规渔船停泊点待进一步调查。12月10日,涉案渔船船主李红宾到渔政部门接受调查,李红宾无法出示该船的《渔业捕捞许可证》等相关渔业证书,执法人员对涉案渔船进行勘验,该船未刷写船名船号和船籍港标识,船长8.8米,船宽2.1米;船上安装主机1台,铭牌脱落,功率16.17千瓦。当事人李红宾使用同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条的规定。 | 没收涉案渔船1艘。 | 2022/5/12 | ||
2. | 自然人 | 李宏钦 | 钦农(渔业)罚〔2022〕16号 | 当事人于2022年1月26日16时42分驾驶其渔船在急水门海域使用禁用渔具进行捕捞作业后返航时,被钦州市渔政渔港监督支队执法人员查获,当事人当场出示该船《乡镇船舶安全证书》,但无法出示该船《渔业捕捞许可证》等其它渔业船舶证书。经执法人员勘验,该船船首两侧没有刷写有船名船号、船尾无船籍港标识,《乡镇船舶安全管理证书》登记船号为“钦南区监管0305”。该船尾安装主机1台,起网机一台,主机功率20.5千瓦;船头安装副机一台,抽水机一台,拖曳水冲齿耙耙刺1套;涉案渔船船长9.8米,宽2.2米;船中部甲板堆放有渔获物花甲螺70.5千克。当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条 、第二十四条以及《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条以及《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条 | 1.没收渔获物花甲螺70.5千克(已放生); 2.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)1套; 3.没收涉案渔船1艘。 | 2022/5/7 | |
3. | 自然人 | 陈先雄 | 钦农(渔业)罚〔2022〕28号 | 当事人于2022年3月6日16时39分在N21°34.879′ E108°48.317′附近海域进行拖螺作业时被执法人员查获,涉案渔船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书,船上悬挂有“钦渔养0009”牌号。经执法人员勘验,该船材质为钢质,船长17.8米,宽3.9米;该船船尾安装主机1台,功率73.5千瓦;船前甲板安装副机一台,筛螺器1台,拖曳泵吸耙刺1套(水泵1台,吸管1条,吸头1个),船中部甲板堆放有用网袋(263包)装好的渔获物花甲螺苗(贝沙混合物)5444.1千克。经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物(花甲螺苗)5444.1千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/5/7 | |
4. | 自然人 | 黄福富 | 钦农(渔业)罚〔2022〕29号 | 2022年3月10日16时10分,广西渔政总队执法人员在N21°26.258′ E108°50.781′附近海域巡查时,查获一艘停泊在海面的违规渔船。17时30分,总队执法人员将该渔船移交给我渔政渔港监督支队处理,当事人当场无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经执法人员勘验,该船为钢质结构,船首两侧未刷写有船名船号,船尾及船尾两侧船体刷写有“桂北渔1118”字样,驾驶室左右两边悬挂有“钦渔养0010”牌号,材质为钢质结构,船长22.8米,宽4.7米;该船中部船舱安装主机1台,主机功率110千瓦;船头安装柴油机抽水泵2台,抽水泵连接吸管2条(长约12米),吸管另一端连接吸口1个,船中部甲板存放用网袋打包好的蛏子螺、泥虫2包,经称重为8.4千克。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物蛏子螺、泥虫8.4千克; 2.没收禁用渔具(拖曳水冲齿耙耙刺)2套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/5/7 | |
5. | 自然人 | 李秀连 | 钦农(渔业)罚〔2022〕30号 | 当事人于2022年4月20日12时47分在N21°34.183′ E108°49.371′附近海域进行抽螺作业时被渔政执法人员查获,当事人无法出示《渔业捕捞许可证》等相关渔业船舶证书。经检查,当事人涉案渔船船首两侧未刷写船名船号,船尾无船籍港标识,船上悬挂有“钦渔管10101”牌号。经执法人员勘验,该船材质为钢质结构,船长16.2米,宽4米;该船船尾安装主机1台,主机型号不明,功率175千瓦;船前甲板安装副机一台,拖曳泵吸耙刺1套(沙泵1台,吸口1个,筛螺器1台);船中部甲板堆放有用网袋装好的贝沙混合物385袋,经称重共7459.375千克,经对该贝沙混合物抽样委托检测,该贝沙混合物主要为菲律宾蛤仔(花甲螺苗)苗种。当事人未依法取得捕捞许可证使用禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞案的违法事实明确,证据充分。其行为违反了《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第二十一条、第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第三十九条、第四十五条 | 1.没收渔获物贝沙混合物7459.375千克; 2.没收禁用渔具(拖曳泵吸耙刺)1套; 3.罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 | 2022/5/7 |
(编辑:农丰)
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t11884817.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-01省委第八巡视组巡视农业农...
- 2025-07-31第十届上海合作组织成员国...
- 2025-07-23小麦抗病早熟的“双效开关...
- 2025-07-22生物炭“双向”发力:破解...
- 2025-07-18植物糖转运蛋白进化与功能...
- 2025-07-182025年全国秋粮病虫害...
- 2025-07-15学习苏门家训 涵养清朗...
- 2025-07-15中央八项规定映初心 清风...
- 2025-07-15东兰县三石镇纳腊村党总支...