序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 罗烈喜 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕1号 | 2022年5月6日10时10分,执法人员在沙井大桥海域登临检查当事人所属的桂钦渔36327船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
2. | 自然人 | 李军远 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕2号 | 2022年5月6日10时10分,执法人员在沙井海域登临检查当事人所属的桂钦渔15012船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
3. | 自然人 | 黄善林 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕3号 | 2022年5月6日10时30分,执法人员在沙井海域登临检查当事人所属的桂钦渔30301船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
4. | 自然人 | 袁益扬 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕4号 | 2022年5月6日11时00分,执法人员在沙井海域登临检查当事人所属的桂钦渔30168船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
5. | 自然人 | 黄国均 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕5号 | 2022年5月6日11时20分,执法人员在沙井海域登临检查当事人所属的桂钦渔36348船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
6. | 自然人 | 邝向富 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕6号 | 2022年5月6日11时36分,执法人员在犀牛脚渔港登临检查当事人所属的桂钦渔23029船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
7. | 自然人 | 吴强忠 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕7号 | 2022年5月6日12时00分,执法人员在犀牛脚渔港登临检查当事人所属的桂钦渔23014船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
8. | 自然人 | 郑纯忠 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕8号 | 2022年5月6日15时45分,执法人员在沙埠下南山海域登临检查当事人所属的桂钦渔50306船,该船未在规定的部位上刷写、标明船名、船号、船籍港的事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十四条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
9. | 自然人 | 赖朝宽 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕9号 | 2022年5月6日15时45分,执法人员在沙埠下南山海域登临检查当事人所属的桂钦渔13127船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
10. | 自然人 | 张厚如 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕10号 | 2022年5月7日11时48分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔29073船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
11. | 自然人 | 郑思东 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕11号 | 2022年5月6日16时10分,执法人员在沙埠下南山海域登临检查当事人所属的桂钦渔40340船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
12. | 自然人 | 谭家维 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕12号 | 2022年5月6日16时40分,执法人员在沙埠下南山海域登临检查当事人所属的桂钦渔15309船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
13. | 自然人 | 钟海祥 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕13号 | 2022年5月6日18时08分,执法人员在尖山海域登临检查当事人所属的桂钦渔50314船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
14. | 自然人 | 钟海辉 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕14号 | 2022年5月6日18时10分,执法人员在尖山榄尾海域登临检查当事人所属的桂钦渔30011船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/6 | |
15. | 自然人 | 张劲东 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕15号 | 2022年5月7日10时15分,执法人员在钦州港市场铁路桥海域登临检查当事人所属的桂钦渔29041船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
16. | 自然人 | 张就东 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕16号 | 2022年5月7日10时45分,执法人员在钦州港市场铁路桥海域登临检查当事人所属的桂钦渔29070船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
17. | 自然人 | 张强东 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕17号 | 2022年5月7日11时25分,执法人员在钦州港市场铁路桥海域登临检查当事人所属的桂钦渔29005船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
18. | 自然人 | 张和如 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕18号 | 2022年5月7日9时30分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔29051船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
19. | 自然人 | 符明 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕19号 | 2022年5月7日10时30分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔30302船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
20. | 自然人 | 苏群 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕20号 | 2022年5月7日11时00分,执法人员在沙角海域登临检查当事人所属的桂钦渔25558船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
21. | 自然人 | 苏贵 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕21号 | 2022年5月7日11时06分,执法人员在沙角海域登临检查当事人所属的桂钦渔28179船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
22. | 自然人 | 谭福宗 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕22号 | 2022年5月7日11时10分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔29013船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
23. | 自然人 | 谭华宗 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕23号 | 2022年5月7日11时37分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔26065船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
24. | 自然人 | 裴可宏 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕24号 | 2022年5月7日11时30分,执法人员在沙角海域登临检查当事人所属的桂钦渔29079船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
25. | 自然人 | 谭顺廷 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕25号 | 2022年5月7日11时00分,执法人员在沙角海域登临检查当事人所属的桂钦渔25069船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
26. | 自然人 | 裴可勇 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕26号 | 2022年5月7日12时20分,执法人员在沙角海域登临检查当事人所属的桂钦渔25092船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
27. | 自然人 | 张仕如 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕27号 | 2022年5月7日12时00分,执法人员在钦州港市场铁路桥海域登临检查当事人所属的桂钦渔29090船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
28. | 自然人 | 黄亮宁 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕28号 | 2022年5月7日12时40分,执法人员在钦州港市场铁路桥海域登临检查当事人所属的桂钦渔81089船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
29. | 自然人 | 谭绍安 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕29号 | 2022年5月7日13时00分,执法人员在钦州港市场铁路桥海域登临检查当事人所属的桂钦渔29057船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
30. | 自然人 | 钟乾松 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕30号 | 2022年5月7日12时10分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔25336船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
31. | 自然人 | 曹家超 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕31号 | 2022年5月7日13时10分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔72097船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
32. | 自然人 | 谭顺松 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕32号 | 2022年5月7日12时01分,执法人员在沙角海域登临检查当事人所属的桂钦渔27027船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
33. | 自然人 | 邓仁艳 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕33号 | 2022年5月7日12时30分,执法人员在沙角海域登临检查当事人所属的桂钦渔30310船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
34. | 自然人 | 曹朝发 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕34号 | 2022年5月7日13时40分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔15083船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
35. | 自然人 | 黄文艺 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕35号 | 2022年5月7日16时15分,执法人员在大番坡海域登临检查当事人所属的桂钦渔40325船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
36. | 自然人 | 苏波 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕36号 | 2022年5月7日16时08分,执法人员在犀牛脚渔港登临检查当事人所属的桂钦渔23088船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
37. | 自然人 | 梁鸿满 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕37号 | 2022年5月7日17时10分,执法人员在大番坡海域登临检查当事人所属的桂钦渔21158船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
38. | 自然人 | 杨家贤 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕38号 | 2022年5月7日17时10分,执法人员在大番坡辣椒槌海域登临检查当事人所属的桂钦渔21188船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
39. | 自然人 | 梁鸿宽 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕39号 | 2022年5月7日17时30分,执法人员在大番坡辣椒槌海域登临检查当事人所属的桂钦渔21178船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
40. | 自然人 | 沈照旺 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕40号 | 2022年5月7日18时05分,执法人员在大番坡海域登临检查当事人所属的桂钦渔72089船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
41. | 自然人 | 莫庆兰 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕41号 | 2022年5月7日18时20分,执法人员在大番坡辣椒槌海域登临检查当事人所属的桂钦渔72081船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/7 | |
42. | 自然人 | 林就 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕42号 | 2022年5月8日10时05分,执法人员在钦州港淡水湾海域登临检查当事人所属的桂钦渔72068船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
43. | 自然人 | 苏强 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕43号 | 2022年5月8日10时25分,执法人员在钦州港鸡墩头海域登临检查当事人所属的桂钦渔29068船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
44. | 自然人 | 张起东 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕44号 | 2022年5月8日11时10分,执法人员在钦州港三墩海域登临检查当事人所属的桂钦渔29085船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
45. | 自然人 | 黄亮权 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕45号 | 2022年5月8日14时28分,执法人员在钦州港三墩海域登临检查当事人所属的桂钦渔72168船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
46. | 自然人 | 韦光寿 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕46号 | 2022年5月8日15时30分,执法人员在钦州港三墩海域登临检查当事人所属的桂钦渔40328船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
47. | 自然人 | 黄智平 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕47号 | 2022年5月8日11时00分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔15037船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
48. | 自然人 | 曹雄德 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕48号 | 2022年5月8日11时10分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔36302船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
49. | 自然人 | 梁春福 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕49号 | 2022年5月8日11时40分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔71019船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
50. | 自然人 | 张宏文 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕50号 | 2022年5月8日12时00分,执法人员在龙门港南村码头登临检查当事人所属的桂钦渔30013船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
51. | 自然人 | 梁深 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕51号 | 2022年5月8日12时10分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔80002船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
52. | 自然人 | 莫其华 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕52号 | 2022年5月8日12时33分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔21059船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
53. | 自然人 | 郭辉 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕53号 | 2022年5月8日12时38分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔50316船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
54. | 自然人 | 莫玉邦 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕54号 | 2022年5月8日12时46分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔71061船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
55. | 自然人 | 莫凤秀 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕55号 | 2022年5月8日12时53分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔40329船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
56. | 自然人 | 林瑞宏 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕56号 | 2022年5月8日13时00分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔40316船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
57. | 自然人 | 黄乃贵 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕57号 | 2022年5月8日15时30分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔30314船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
58. | 自然人 | 陈伟 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕58号 | 2022年5月8日15时40分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔40309船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
59. | 自然人 | 梁富 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕59号 | 2022年5月8日15时50分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔36301船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
60. | 自然人 | 苏喜盛 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕60号 | 2022年5月8日16时00分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔11288船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
61. | 自然人 | 梁邦和 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕61号 | 2022年5月8日16时10分,执法人员在龙门港码头登临检查当事人所属的桂钦渔40317船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
62. | 自然人 | 赖朝金 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕62号 | 2022年5月8日16时40分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔50015船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
63. | 自然人 | 赖朝睿 | 钦农(渔业)简罚〔2022〕63号 | 2022年5月8日17时00分,执法人员在钦州港海域登临检查当事人所属的桂钦渔50001船,该船未按规定配备号灯设备事实清楚,证据确凿。其行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条之规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条 | 罚款人民币贰佰元整(¥200.00) | 2022/5/8 | |
