福建省2021年第34周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16 | 26 | 12 | 26 | 100 | 0 | 100 | 2.88 | 3.7 |
福清市 | 16.8 | 46.6 | 11.8 | 19 | 112 | 4.6 | 112 | 3.05 | 3.75 |
翔安区 | 16.6 | 28 | 9.5 | 0 | 87 | 0 | 74 | 3.02 | 3.6 |
荔城区 | 16.6 | 34.28 | 13 | 24 | 104 | 0 | 130 | 3.06 | 3.74 |
大田县 | 15.6 | 21 | 13.2 | 0 | 98.4 | 0 | 83 | 3.1 | 3.82 |
永安市 | 17.2 | 22.4 | 11 | 17 | 96 | 0 | 85 | 3.04 | 3.53 |
南安市 | 16.8 | 19.8 | 10.4 | 26.8 | 84 | 0 | 66.3 | 2.98 | 3.68 |
龙海市 | 16 | 23.5 | 11.6 | 20 | 90 | 0 | 100 | 2.92 | 3.75 |
延平区 | 16.4 | 32 | 11 | 26 | 98 | 5.3 | 77 | 3 | 3.9 |
邵武市 | 17 | 22 | 12 | 18 | 100 | 0 | 80 | 3.12 | 3.84 |
新罗区 | 15.5 | 23.34 | 12 | 34 | 110 | 0 | 100 | 3.2 | 3.9 |
上杭县 | 15.6 | 26 | 12.4 | 31.4 | 106 | 0 | 71 | 3.06 | 3.86 |
福安市 | 16.2 | 21.5 | 11 | 23.1 | 112.4 | 0 | 110.2 | 2.96 | 3.69 |
平均价 | 16.33 | 26.65 | 11.61 | 24.12 | 99.83 | 4.95 | 91.42 | 3.03 | 3.75 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202108/t20210827_5677034.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-11-27农业农村部召开年轻干部座...
- 2024-11-26第十五届农业贸易政策国际...
- 2024-11-19习近平会见英国首相斯塔默
- 2024-11-19核心微生物菌群通过诱导宿...
- 2024-11-15福建省农业农村厅组织召开...
- 2024-11-14李强在河北调研时强调:坚...
- 2024-11-12新型纳米抗菌肽可抑制耐药...
- 2024-11-05李强同第七届中国国际进口...
- 2024-11-04韩俊会见斯洛伐克农业和农...