福建省2021年第35周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 25.5 | 12 | 28 | 100 | 0 | 100 | 2.91 | 3.72 |
福清市 | 16.4 | 46.6 | 11.8 | 19 | 112 | 4.6 | 112 | 3 | 3.82 |
翔安区 | 16 | 27 | 9.5 | 0 | 87 | 0 | 76 | 3.02 | 3.6 |
荔城区 | 15.6 | 32.28 | 13 | 24 | 104 | 0 | 130 | 3.04 | 3.82 |
大田县 | 15.2 | 20.6 | 12.6 | 0 | 98 | 0 | 83.4 | 2.98 | 3.82 |
永安市 | 15.6 | 20.6 | 11.2 | 16.6 | 95 | 0 | 86 | 3.05 | 3.53 |
南安市 | 15.8 | 18.8 | 10.3 | 26.7 | 84 | 0 | 66.2 | 2.98 | 3.75 |
龙海市 | 15 | 22 | 12 | 20 | 90 | 0 | 100 | 2.92 | 3.75 |
延平区 | 16 | 31 | 11.4 | 26.2 | 99 | 5.31 | 77 | 3.08 | 3.98 |
邵武市 | 16 | 22 | 12 | 18 | 100 | 0 | 80 | 3.1 | 3.82 |
新罗区 | 15 | 22.44 | 11.4 | 34 | 110 | 0 | 100 | 3.2 | 3.92 |
上杭县 | 14.6 | 25 | 12 | 33 | 106 | 0 | 71 | 3.06 | 3.84 |
福安市 | 15.6 | 21.4 | 11.1 | 22.8 | 111.2 | 0 | 110 | 2.95 | 3.8 |
平均价 | 15.52 | 25.79 | 11.56 | 24.39 | 99.71 | 4.96 | 91.66 | 3.02 | 3.78 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202109/t20210903_5681555.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-09米脂:一粒小米的产业链之...
- 2025-01-09“一个苹果”串起的产业链...
- 2025-01-08富阳:场口镇东梓关村民宿...
- 2025-01-08榆林好物亮相杭州,全国年...
- 2025-01-08富县:果业取佳绩 硕果累...
- 2025-01-08延长:严格开展节前抽样检...
- 2025-01-08延安:甘泉县踏雪送技助力...
- 2025-01-08组织案件回访监督 严格规...
- 2025-01-08【问计问需下基层 助农增...