福建省2021年第36周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 15 | 25.5 | 12 | 28 | 100 | 0 | 100 | 2.89 | 3.68 |
| 福清市 | 16.2 | 46.6 | 12 | 19 | 112 | 4.6 | 112 | 3 | 3.85 |
| 翔安区 | 15 | 26 | 9.5 | 0 | 87 | 0 | 77 | 2.96 | 3.7 |
| 荔城区 | 15.2 | 30.28 | 13 | 24 | 104 | 0 | 130 | 2.98 | 3.78 |
| 大田县 | 15 | 20.5 | 12.8 | 0 | 98.5 | 0 | 83.6 | 3.04 | 3.96 |
| 永安市 | 14.6 | 18.8 | 11 | 16.6 | 95 | 0 | 86 | 3.05 | 3.53 |
| 南安市 | 15.4 | 18.5 | 10.5 | 26.4 | 83.8 | 0 | 66.2 | 2.91 | 3.8 |
| 龙海市 | 14 | 22 | 11.6 | 20 | 90 | 0 | 100 | 2.85 | 3.78 |
| 延平区 | 15 | 30 | 11.6 | 26.1 | 98 | 5.29 | 76 | 3.09 | 3.88 |
| 邵武市 | 15.8 | 22 | 12 | 18 | 100 | 0 | 80 | 3.11 | 3.8 |
| 新罗区 | 14.5 | 22.21 | 11.2 | 34 | 110 | 0 | 100 | 3.09 | 3.9 |
| 上杭县 | 14 | 24 | 12 | 35 | 106 | 0 | 70.4 | 3.04 | 3.88 |
| 福安市 | 15 | 21.2 | 11.6 | 22.9 | 112.4 | 0 | 110.3 | 2.97 | 3.81 |
| 平均价 | 14.98 | 25.2 | 11.6 | 24.55 | 99.75 | 4.95 | 91.65 | 3 | 3.8 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202109/t20210910_5685484.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-12-01韩俊会见越南农业与环境部...
- 2025-11-26农业农村部召开高质量编制...
- 2025-11-24丁薛祥在山东和河北调研时...
- 2025-11-19李强会见蒙古国总理赞登沙...
- 2025-11-18烟草高效合成天然药物毛喉...
- 2025-11-13习近平会见西班牙国王费利...
- 2025-11-11农业农村部举行学习贯彻党...
- 2025-11-06农业农村部召开黄淮海秋播...
- 2025-11-05农业农村部与内蒙古自治区...





