福建省2021年第37周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14.4 | 24 | 12 | 30 | 100 | 0 | 100 | 2.89 | 3.72 |
福清市 | 15 | 44 | 11 | 19 | 112 | 4.6 | 112 | 2.98 | 3.9 |
翔安区 | 14.4 | 25 | 9.5 | 0 | 87 | 0 | 78 | 2.96 | 3.84 |
荔城区 | 15.2 | 30.28 | 14 | 24 | 104 | 0 | 130 | 2.98 | 3.84 |
大田县 | 14 | 19.6 | 12.8 | 0 | 98 | 0 | 83 | 2.92 | 3.88 |
永安市 | 14.4 | 18.2 | 10.8 | 16.6 | 95 | 0 | 86 | 3.06 | 3.55 |
南安市 | 14.2 | 17.4 | 10.5 | 26.3 | 83.8 | 0 | 66.2 | 2.88 | 3.85 |
龙海市 | 13.6 | 20 | 12.4 | 20 | 90 | 0 | 100 | 2.85 | 3.8 |
延平区 | 13.6 | 29.8 | 11.4 | 26 | 97 | 5.3 | 75 | 3.05 | 3.95 |
邵武市 | 14.8 | 22 | 12 | 18 | 100 | 0 | 80 | 3.11 | 3.8 |
新罗区 | 13.8 | 20.96 | 11 | 34 | 110 | 0 | 100 | 3.09 | 4 |
上杭县 | 13.9 | 24 | 13 | 36 | 106 | 0 | 70.6 | 3.04 | 4 |
福安市 | 14 | 21 | 11.4 | 22.5 | 112.8 | 0 | 110.7 | 2.96 | 3.83 |
平均价 | 14.25 | 24.33 | 11.75 | 24.76 | 99.66 | 4.95 | 91.65 | 2.98 | 3.84 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202109/t20210918_5692209.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-09米脂:一粒小米的产业链之...
- 2025-01-09“一个苹果”串起的产业链...
- 2025-01-08富阳:场口镇东梓关村民宿...
- 2025-01-08榆林好物亮相杭州,全国年...
- 2025-01-08富县:果业取佳绩 硕果累...
- 2025-01-08延长:严格开展节前抽样检...
- 2025-01-08延安:甘泉县踏雪送技助力...
- 2025-01-08组织案件回访监督 严格规...
- 2025-01-08【问计问需下基层 助农增...