福建省2021年第37周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14.4 | 24 | 12 | 30 | 100 | 0 | 100 | 2.89 | 3.72 |
福清市 | 15 | 44 | 11 | 19 | 112 | 4.6 | 112 | 2.98 | 3.9 |
翔安区 | 14.4 | 25 | 9.5 | 0 | 87 | 0 | 78 | 2.96 | 3.84 |
荔城区 | 15.2 | 30.28 | 14 | 24 | 104 | 0 | 130 | 2.98 | 3.84 |
大田县 | 14 | 19.6 | 12.8 | 0 | 98 | 0 | 83 | 2.92 | 3.88 |
永安市 | 14.4 | 18.2 | 10.8 | 16.6 | 95 | 0 | 86 | 3.06 | 3.55 |
南安市 | 14.2 | 17.4 | 10.5 | 26.3 | 83.8 | 0 | 66.2 | 2.88 | 3.85 |
龙海市 | 13.6 | 20 | 12.4 | 20 | 90 | 0 | 100 | 2.85 | 3.8 |
延平区 | 13.6 | 29.8 | 11.4 | 26 | 97 | 5.3 | 75 | 3.05 | 3.95 |
邵武市 | 14.8 | 22 | 12 | 18 | 100 | 0 | 80 | 3.11 | 3.8 |
新罗区 | 13.8 | 20.96 | 11 | 34 | 110 | 0 | 100 | 3.09 | 4 |
上杭县 | 13.9 | 24 | 13 | 36 | 106 | 0 | 70.6 | 3.04 | 4 |
福安市 | 14 | 21 | 11.4 | 22.5 | 112.8 | 0 | 110.7 | 2.96 | 3.83 |
平均价 | 14.25 | 24.33 | 11.75 | 24.76 | 99.66 | 4.95 | 91.65 | 2.98 | 3.84 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202109/t20210918_5692209.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-07-03江文胜出席联合国粮农组织...
- 2025-07-02我国科学家发现油菜增产关...
- 2025-06-26韩俊在部科技发展中心调研...
- 2025-06-25习近平会见新加坡总理黄循...
- 2025-06-18全省农业农村系统办公室主...
- 2025-06-16调控番茄温敏单性结实的新...
- 2025-06-12全省全面推进乡村振兴和城...
- 2025-06-11韩俊在河南河北调研时强调...
- 2025-06-04全国耐盐碱小麦攻关成果助...