福建省2021年第33周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 17 | 26.5 | 12 | 26 | 100 | 0 | 100 | 2.89 | 3.72 |
| 福清市 | 18.2 | 46.6 | 11.8 | 18 | 110 | 4.6 | 112 | 3.05 | 3.75 |
| 翔安区 | 17 | 28 | 9.5 | 0 | 87 | 0 | 74 | 3.02 | 3.65 |
| 荔城区 | 17.6 | 34.28 | 13 | 24 | 104 | 0 | 130 | 3 | 3.72 |
| 大田县 | 16.8 | 22.4 | 13 | 0 | 98.4 | 0 | 83 | 2.94 | 3.86 |
| 永安市 | 17 | 22 | 10.6 | 17 | 96 | 0 | 85 | 3.04 | 3.53 |
| 南安市 | 17.4 | 20.4 | 10.4 | 27 | 84.2 | 0 | 66.4 | 2.98 | 3.79 |
| 龙海市 | 17 | 26 | 10.8 | 20 | 90 | 0 | 100 | 2.92 | 3.68 |
| 延平区 | 16.5 | 32.1 | 11.3 | 26.2 | 96 | 5.29 | 76 | 3.05 | 3.77 |
| 邵武市 | 17.6 | 22 | 12 | 18 | 100 | 0 | 80 | 3.12 | 3.84 |
| 新罗区 | 16.5 | 24.25 | 11.8 | 34 | 110 | 0 | 100 | 3.2 | 3.9 |
| 上杭县 | 16.4 | 28.6 | 13 | 31 | 106 | 0 | 70.8 | 3.08 | 3.84 |
| 福安市 | 17 | 22 | 10.8 | 22.8 | 112.2 | 0 | 110 | 2.98 | 3.67 |
| 平均价 | 17.08 | 27.32 | 11.54 | 24 | 99.52 | 4.95 | 91.32 | 3.02 | 3.75 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202108/t20210820_5673781.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:综合施策促农民增收
最新信息
- 2025-12-01韩俊会见越南农业与环境部...
- 2025-11-26农业农村部召开高质量编制...
- 2025-11-24丁薛祥在山东和河北调研时...
- 2025-11-19李强会见蒙古国总理赞登沙...
- 2025-11-18烟草高效合成天然药物毛喉...
- 2025-11-13习近平会见西班牙国王费利...
- 2025-11-11农业农村部举行学习贯彻党...
- 2025-11-06农业农村部召开黄淮海秋播...
- 2025-11-05农业农村部与内蒙古自治区...





