广西在全国率先发布水稻绿色品种目录和特色农作物地方品种名录
发布时间:2021-12-03作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
广西率先发布水稻绿色品种目录和特色农作物地方品种名录
10月23日,在首届中国(广西)—东盟现代种业发展大会开幕式上,广西在全国率先发布广西水稻绿色品种目录和广西特色农作物地方品种名录等一批种业信息。
经组织各地市推荐、科研单位和企业自荐、专家评审,自治区农业农村厅确认6个水稻品种为2020年广西水稻绿色品种;同时组织各地市申报和专家推荐、评审,自治区农业农村厅确认首批广西特色农作物地方品种147个。
序号 | 品种 名称 | 育种单位 | 审定编号 | 适宜区域 | 米质 | 绿色品种 类型 |
1 | 野香优 莉丝 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻 2017045号 | 桂南、桂中稻作区作早稻、晚稻,桂北和高寒山区海拔800米以下地区作中稻或一季稻种植 | 全国食味品鉴金奖 | 品质优良型 |
2 | 野香优 丝苗 | 广西绿海种业有限公司 | 桂审稻 2017046号 | 桂南、桂中稻作区作早稻、晚稻,桂北和高寒山区海拔800米以下地区作中稻或一季稻种植 | 部标 1级 | 品质优良型 |
3 | 晶两优 534 | 广西恒茂农业科技有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、深圳隆平金谷种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 | 桂审稻 2018037号 | 桂南稻作区作早稻种植,其他稻作区根据品种试验示范生育期选择适宜的种植季节 | 部标 2级 | 品质优良型 |
4 | 广8优 香丝苗 | 广西兆和种业有限公司、玉林市农业科学院、广东省农业科学院水稻研究所 | 桂审稻 2018080号 | 桂南稻作区作早稻、桂南稻作区和桂中稻作区适宜种植感光型品种的地区作晚稻种植,桂中稻作区作晚稻种植,其他稻作区根据品种试验示范生育期选择适宜的种植季节 | 部标 1级 | 抗稻瘟病型 品质优良型 |
5 | 乾两优 8号 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 国审稻 20186012 | 广西桂南稻瘟病、白叶枯病轻发区作双季晚稻种植,稻瘟病、白叶枯病重发区不宜种植 | 部标 2级 | 品质优良型 |
6 | 广粮香 2号 | 广西粮发种业有限公司、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 | 桂审稻 2019153号 | 桂南、桂中和桂北稻作区作早、晚稻种植;高寒山区作中稻应根据品种试验示范生育期选择适宜的种植季节种植 | 部标 2级 香味 | 品质优良型 |
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 地方俗名 | 主要产地 |
1 | 水稻 | 三江大顺香糯 |
| 三江县 |
2 | 水稻 | 融水香粳糯 | 香粳糯 | 融水县 |
3 | 水稻 | 融水紫黑香糯 | 血糯、黑米 | 融水县 |
4 | 水稻 | 龙胜红糯 | 荣帕雅 | 龙胜县 |
5 | 水稻 | 上思香糯 | 上思香糯 | 上思县 |
6 | 水稻 | 靖西香糯 |
| 靖西县 |
7 | 水稻 | 平果大糯 | 大香糯 | 平果县 |
8 | 水稻 | 德保糯稻 | “叩奴大”、龙写大糯、大旺大糯 | 德保县 |
9 | 水稻 | 罗城大糯 |
| 罗城县 |
10 | 水稻 | 环江长北香糯 | “厚刚好”、“厚劳” | 环江县 |
11 | 水稻 | 龙渊大糯 |
| 灵山县 |
12 | 水稻 | 大新糯稻 | 大新香糯 | 大新县 |
13 | 水稻 | 凭祥糯稻 | 凭祥糯稻 | 凭祥市 |
14 | 水稻 | 东兰大糯 |
| 东兰县 |
15 | 水稻 | 大同小糯谷 |
| 东兰县 |
16 | 水稻 | 平果粳米 | 大荚粳 | 平果县 |
17 | 水稻 | 环江香粳 | “厚砖” | 环江县 |
18 | 水稻 | 毛谷 | 毛谷 | 防城区 |
19 | 水稻 | 有芒红粳米 | 粳米 | 巴马县 |
20 | 水稻 | 凤山百乐白毛粳 | 百乐白毛粳 | 凤山县 |
21 | 水稻 | 凤山同乐粳 | 同乐粳 | 凤山县 |
22 | 水稻 | 都阳大甲粳 | “猴吽” | 大化县 |
23 | 水稻 | 象州红粳米 |
| 象州县 |
24 | 水稻 | 东兰粳米 |
| 东兰县 |
25 | 水稻 | 大禾红米 | 大禾米 | 富川县 |
26 | 水稻 | 八步血红米 | 血红米 | 八步区 |
27 | 水稻 | 八步墨黑米 | 墨黑米 | 八步区 |
28 | 水稻 | 象州红米 |
| 象州县 |
29 | 水稻 | 东兰墨米 |
| 东兰县 |
30 | 水稻 | 棉米 | 叩棉 | 德保县 |
31 | 水稻 | 侧岭油粘 | 侧岭油粘 | 金城江区 |
32 | 水稻 | 钦州赤禾 | 钦州海红米、钦州赤禾 | 钦南区 |
33 | 玉米 | 三江爆裂玉米 | 老鼠玉米 | 三江县 |
34 | 玉米 | 隆安爆裂玉米 | 爆裂玉米 | 隆安县 |
35 | 玉米 | 宜山糯玉米 | 宜山糯 | 宜州区 |
36 | 玉米 | 上林糯玉米 | 上林糯 | 上林县 |
37 | 玉米 | 罗城珍珠糯 | 六月糯 | 罗城县 |
38 | 玉米 | 忻城珍珠糯 | 忻城糯 | 忻城县 |
39 | 玉米 | 宜州白玉米 | 白马牙 | 宜州区 |
40 | 玉米 | 隆林白玉米 |
| 隆林县 |
41 | 玉米 | 珍珠黄玉米 | 珍珠黄玉米 | 巴马县 |
42 | 豆类 | 珍珠黄豆 |
| 平果县 |
43 | 豆类 | 八月黄 | 八月黄 | 宜州区 |
44 | 豆类 | 青皮大豆 | 青皮大豆 | 都安县 |
45 | 豆类 | 黄姚黑豆 | 黄姚黑豆 | 昭平县 |
46 | 豆类 | 岑溪黑豆 | 禾根豆 | 岑溪市 |
47 | 豆类 | 巴马小饭豆 | 巴马红饭豆 | 巴马县 |
48 | 豆类 | 都安黑饭豆 | 都安黑饭豆 | 都安县 |
49 | 豆类 | 都安大饭豆 | 都安红饭豆 | 都安县 |
50 | 豆类 | 灵山四棱豆 | 灵山贡棱豆 | 灵山县 |
51 | 豆类 | 黎豆 | 猫豆 | 田阳县、天等县、富川县 东兰县、巴马县、凤山县 |
52 | 杂粮 | 东兰穇子 | 鸭脚粟 | 东兰县 |
53 | 杂粮 | 岑溪穇子 | 红粟米、鸡爪粟 | 岑溪市 |
54 | 杂粮 | 东兰小米 | 小米 | 东兰县 |
55 | 杂粮 | 东兰糯小米 | 糯小米 | 东兰县 |
56 | 杂粮 | 东兰高粱 | 红高粱 | 东兰县 |
57 | 杂粮 | 黑壳高粱 | 蜀秫、芦粟 | 都安县 |
58 | 杂粮 | 东兰荞麦 | 东兰荞麦 | 东兰县 |
59 | 杂粮 | 德保甜麦花 | 甜麦花 | 德保县 |
60 | 杂粮 | 德保苦麦花 | 苦麦花 | 德保县 |
61 | 薯类 | 东兴红姑娘 | 红姑娘 | 东兴市 |
62 | 薯类 | 红香薯 | 红香薯 | 港口区 |
63 | 薯类 | 大化白玉薯 | “勒门”、“勒词” | 大化县 |
64 | 薯类 | 和平粉葛 | 粉葛 | 藤县 |
65 | 薯类 | 都安旱藕 | 芭蕉芋、美人蕉、姜芋 | 都安县 |
66 | 薯类 | 合浦面包木薯 | 沙田木薯 | 合浦县 |
67 | 薯类 | 贺街淮山 | 贺街淮山 | 八步区 |
68 | 薯类 | 那淮1号 | 那楼淮山 | 邕宁区 |
69 | 薯类 | 沙子淮山 | 沙子淮山 | 平乐县 |
70 | 薯类 | 金田淮山 | 金田淮山 | 桂平市 |
71 | 油料作物 | 港口红衣花生 | 红衣花生 | 港口区 |
72 | 油料作物 | 巴马多粒红皮花生 | 红皮花生 | 巴马县 |
73 | 油料作物 | 岩滩红皮花生 | “豆南” | 大化县 |
74 | 油料作物 | 东兰芝麻 | 东兰芝麻 | 东兰县 |
75 | 油料作物 | 东兰火麻 | 东兰火麻 | 东兰县 |
76 | 油料作物 | 巴马火麻 | 巴马火麻 | 巴马县 |
77 | 茶叶 | 凌云白毫茶 | 凌云白毛茶 | 凌云县 |
78 | 茶叶 | 南山白毛茶 | 圣种白毛茶 | 横县 |
79 | 茶叶 | 龙脊茶 | 龙脊大叶茶、龙古树茶、龙脊贡茶 | 龙胜县 |
80 | 茶叶 | 安塘种 | 安塘大叶种 | 上林县 |
81 | 茶叶 | 牙己茶 |
| 三江县 |
82 | 茶叶 | 石崖茶 | 石崖茶 | 平乐县、蒙山县、防城区 |
83 | 茶叶 | 西山茶 | 西山茶 | 桂平市 |
84 | 茶叶 | 桂青种 |
| 苍梧县、灵山县 |
85 | 茶叶 | 广西甜茶 |
| 金秀县、岑溪市 乐业县、平乐县 |
86 | 甘蔗 | 玉蔗 | 木格白玉蔗 | 港南区 |
87 | 瓜类 | 红瓜籽 | 洗籽瓜 | 恭城县 |
88 | 黄瓜 | 无刺大黄瓜 | 苍梧石桥地瓜 | 苍梧县 |
89 | 黄瓜 | 张黄黄瓜 | 张黄黄瓜 | 合浦县、灵山县、浦北县 钦南区、钦北区 |
90 | 黄瓜 | 龙州下冻黄瓜 | 龙州下冻黄瓜 | 龙州县 |
91 | 番茄 | 毛秀才番茄 | 毛秀才 | 龙胜县、东兰县 |
92 | 辣椒 | 南丹长角辣椒 | 南丹长角辣椒 | 南丹县 |
93 | 辣椒 | 龙胜牛角椒 | 龙脊辣椒 | 龙胜县 |
94 | 辣椒 | 天等朝天椒 | 天等指天椒 | 天等县 |
95 | 姜 | 西林小黄姜 | 西林火姜 | 西林县 |
96 | 姜 | 全州肉姜 | 石塘生姜 | 全州县 |
97 | 姜 | 田林大肉姜 | 田林大肉姜 | 田林县 |
98 | 蒜 | 玉林香蒜 | 玉林仁东香蒜 | 玉州区 |
99 | 葱 | 柳江小米葱 | 小米 | 柳江县 |
100 | 葱 | 柳江白头葱 | 白头 | 柳江县 |
101 | 葱 | 柳江大米葱 | 黑米、铁葱 | 柳江县 |
102 | 叶菜 | 博白空心菜 | 博白蕹菜 | 博白县 |
103 | 叶菜 | 横县大头菜 |
| 横县 |
104 | 叶菜 | 桂林柳叶菜心 | 桂林扭叶菜花、柳叶菜花 | 临桂区、灵川县、阳朔县 |
105 | 根菜 | 灌阳雪萝卜 | 雪萝卜 | 灌阳县 |
106 | 莲藕 | 百朋玉藕 | 百朋玉藕 | 柳江区 |
107 | 莲藕 | 覃塘莲藕 | 覃塘莲藕 | 覃塘区 |
108 | 慈姑 | 平乐慈姑 | 玄坛茨菇 | 平乐县 |
109 | 荸荠 | 荔浦马蹄 | 荔浦马蹄 | 荔浦市 |
110 | 荸荠 | 桂林四塘马蹄 | 四塘马蹄 | 临桂县 |
111 | 荸荠 | 贺州芳林马蹄 | 芳林马蹄 | 八步区 |
112 | 芋 | 荔浦芋 | 荔浦芋 | 荔浦县 |
113 | 芋 | 天等红芽芋 | 把荷芋头 | 天等县 |
114 | 芋 | 富川冷泉香芋 | 富川香芋 | 富川县 |
115 | 食用菌 | 红椎菌 | 红菇 | 浦北县 |
116 | 柑桔 | 脆蜜金柑 | 脆蜜金桔 | 融安县 |
117 | 柑桔 | 滑皮金柑 | 滑皮金桔 | 融安县 |
118 | 柑桔 | 柳城蜜橘 | 柳城蜜桔 | 柳城区 |
119 | 柑桔 | 容县沙田柚 | 柚子、羊额子 | 容县 |
120 | 荔枝 | 藤县江口荔 | 江口荔 | 藤县 |
121 | 荔枝 | 香山鸡嘴荔 | 香山鸡嘴荔 | 合浦县 |
122 | 荔枝 | 灵山香荔 |
| 灵山县 |
123 | 荔枝 | 桂味荔枝 |
| 灵山县、浦县北 桂平市、北流市 |
124 | 龙眼 | 平南石硖龙眼 |
| 平南县 |
125 | 龙眼 | 大乌圆龙眼 |
| 容县 |
126 | 余甘 | 大玉余甘果 |
| 平南县 |
127 | 葡萄 | 毛葡萄 | 山葡萄 | 罗城县、都安县 |
128 | 李 | 黄腊李 | 黄腊李 | 南丹县 |
129 | 李 | 胭脂李 |
| 武宣县 |
130 | 李 | 大水李 | 同安大水李 | 平乐县 |
131 | 柿 | 恭城月柿 | 恭城月柿 | 恭城县 |
132 | 柿 | 牛心柿 |
| 武宣县 |
133 | 黄皮 | 黑黄皮 |
| 浦北县 |
134 | 梨 | 灌阳雪梨 | 雪梨 | 灌阳县 |
135 | 香蕉 | 南宁鸡蕉 | 鸡蕉 | 西乡塘区 |
136 | 香蕉 | 浦北矮蕉 | 浦北矮蕉 | 浦北县 |
137 | 香蕉 | 那隆矮蕉 | 那隆矮蕉 | 西乡塘区 |
138 | 中药材 | 黑老虎 | 冷饭团 | 融水县 |
139 | 中药材 | 青皮罗汉果 | 青皮果 | 永福县、龙胜县、临桂区 |
140 | 中药材 | 水汶淮山 | 淮山薯 | 岑溪市 |
141 | 中药材 | 钦州莪术 |
| 灵山县、钦北区、浦北县 |
142 | 中药材 | 白石山铁皮石斛 | 白石山铁皮石斛 | 桂平市 |
143 | 中药材 | 都峤山铁皮石斛 | 都峤山铁皮石斛 | 容县 |
144 | 中药材 | 陆川橘红 | 毛柑、大柑 | 陆川县 |
145 | 中药材 | 西林薏苡 | 西林薏谷 | 西林县 |
146 | 中药材 | 金秀绞股蓝 | 绞股蓝 | 金秀县 |
147 | 中药材 | 扶绥砂仁 | 西砂 | 扶绥县 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/gxzy/gxdfpz/t7161486.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:环江香粳
最新信息
- 2024-11-27农业农村部召开年轻干部座...
- 2024-11-26第十五届农业贸易政策国际...
- 2024-11-19习近平会见英国首相斯塔默
- 2024-11-19核心微生物菌群通过诱导宿...
- 2024-11-15福建省农业农村厅组织召开...
- 2024-11-14李强在河北调研时强调:坚...
- 2024-11-12新型纳米抗菌肽可抑制耐药...
- 2024-11-05李强同第七届中国国际进口...
- 2024-11-04韩俊会见斯洛伐克农业和农...