市农业农村委关于下达2021年度屠宰环节病害猪和2021年下半年养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金计划的通知
发布时间:2021-12-15作者:佚名 来源: 天津市农业农村委员会
各涉农区农业农村委:
根据《天津市生猪养殖环节无害化处理财政补助资金管理暂行办法》(津财农〔2016〕67号)《关于调整完善动物疫病防控财政支持政策的通知》(津牧计财〔2017〕195号)等文件规定,我委在对各涉农区统计报送的2021年度屠宰环节病害猪和2021年下半年养殖环节病死猪无害化处理数量进行核定的基础上,对市级补助资金进行了清算。经与市财政局商议,现将2021年度屠宰环节病害猪无害化处理市级补助资金计划368万元(见附件1)和2021年下半年养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金计划1042.6万元(见附件2)下达给你们,请各涉农区严格按照要求,落实区级资金,加快资金兑付进度,强化补助资金监管,确保资金安全规范使用。
附件:1.2021年度屠宰环节病害猪无害化处理市级补助资金计划表
2.2021年下半年养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金计划表
2021年12月7日
(联系人:李争;联系电话:88270496)
(此件主动公开)
附件1
2021年度屠宰环节病害猪无害化处理市级补助资金计划表
(2020年11月至2021年10月)
单位:头、万元
区 | 序号 | 企业名称 | 损失补贴头数 | 损失补贴金额 | 无害化处理头数 | 无害化处理补贴金额 | 各屠宰厂补助资金小计 | 本次下达2021年度补助资金计划 | 其中:使用结转资金 | 其中:使用2022年市级补助资金 |
蓟州区 | 小计 | 1386 | 110.88 | 1386 | 11.09 | 122.0 | 122 | 122 | ||
1 | 天津市顺京肉类加工厂 | 290 | 23.20 | 290 | 2.32 | 25.5 | ||||
2 | 天津市合蓬肉类工贸有限公司 | 137 | 10.96 | 137 | 1.10 | 12.1 | ||||
3 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 117 | 9.36 | 117 | 0.94 | 10.3 | ||||
4 | 天津市新润肉联厂 | 184 | 14.72 | 184 | 1.48 | 16.2 | ||||
5 | 天津绿丰生猪屠宰有限公司 | 245 | 19.60 | 245 | 1.96 | 21.6 | ||||
6 | 天津市蓟县津乐生猪屠宰加工厂 | 189 | 15.12 | 189 | 1.52 | 16.6 | ||||
7 | 天津市蓟县景香屠宰场 | 80 | 6.40 | 80 | 0.64 | 7.0 | ||||
8 | 天津市蓟县邦喜生猪屠宰加工厂 | 144 | 11.52 | 144 | 1.16 | 12.7 | ||||
宝坻区 | 小计 | 1028 | 82.24 | 1038 | 8.31 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | ||
9 | 天津市铭源肉类食品有限公司 | 943 | 75.44 | 953 | 7.63 | 83.1 | ||||
10 | 天津尔康肉类食品有限公司 | 85 | 6.80 | 85 | 0.68 | 7.5 | ||||
武清区 | 小计 | 210 | 16.80 | 210 | 1.68 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||
11 | 天津市博林屠宰有限公司 | 23 | 1.84 | 23 | 0.19 | 2.0 | ||||
12 | 天津市康华肉制品有限公司 | 187 | 14.96 | 187 | 1.50 | 16.5 | ||||
宁河区 | 小计 | 141 | 11.28 | 141 | 1.13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
13 | 天津市民欣屠宰厂 | 69 | 5.52 | 69 | 0.56 | 6.1 | ||||
14 | 天津全喜畜禽产品有限公司 | 72 | 5.76 | 72 | 0.58 | 6.4 | ||||
静海区 | 小计 | 329 | 26.32 | 329 | 2.64 | 29.0 | 29 | 29 | ||
15 | 天津市静海区文祥屠宰加工厂 | 166 | 13.28 | 166 | 1.33 | 14.6 | ||||
16 | 天津市静海县福来屠宰厂 | 163 | 13.04 | 163 | 1.31 | 14.4 | ||||
西青区 | 小计 | 1084 | 86.72 | 1084 | 8.68 | 95.4 | 95.4 | 76.9 | 18.5 | |
17 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 1060 | 84.80 | 1060 | 8.48 | 93.3 | ||||
18 | 天津市广华肉类食品有限公司 | 24 | 1.92 | 24 | 0.20 | 2.1 | ||||
合计 | 4178 | 334.24 | 4188 | 33.51 | 368.0 | 368 | 167.5 | 200.5 |
备注:1.病害猪损失财政补贴金额(元)=损失补贴头数×800元/头;病害猪无害化处理财政补贴金额(元)=无害化处理头数×80元/头。2.结转资金请从津财农指〔2019〕63号中下达的农业防疫及救灾资金中列支。3.2022年市级补助资金请从津财农指〔2021〕47号中下达的农业防疫及救灾资金中列支。
附件2
2021年下半年养殖环节病死猪无害化处理市级补助资金计划表
(2021.6.1-2021.11.15)
单位:头、万元
各区 | 2021年下半年养殖环节病死猪数量 | 本次下达2021年下半年市级补助资金计划 |
蓟州区 | 42844 | 274.2 |
宝坻区 | 22688 | 145.2 |
武清区 | 1638 | 10.5 |
宁河区 | 60575 | 387.7 |
静海区 | 18017 | 115.3 |
东丽区 | 3 | 0.1 |
西青区 | 0 | 0.0 |
津南区 | 1630 | 10.4 |
北辰区 | 2476 | 15.8 |
滨海新区 | 13032 | 83.4 |
合计 | 162903 | 1042.6 |
备注:本次兑付资金请从津财农指〔2019〕63号、津财农指〔2020〕20号、津财农指〔2020〕49号、津财农指〔2021〕47号下达的动物防疫补助经费中列支。
原文链接:http://nync.tj.gov.cn/ZWGK0/TZGG152022/202112/t20211213_5748431.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...
- 2025-08-05农业农村部召开防汛抗旱救...
- 2025-08-01省委第八巡视组巡视农业农...
- 2025-07-31第十届上海合作组织成员国...
- 2025-07-23小麦抗病早熟的“双效开关...
- 2025-07-22生物炭“双向”发力:破解...
- 2025-07-18植物糖转运蛋白进化与功能...
- 2025-07-182025年全国秋粮病虫害...
- 2025-07-15学习苏门家训 涵养清朗...