湖北省肥料产品登记续展信息(164期)
发布时间:2023-03-24作者:佚名 来源: 湖北省农业农村厅
湖北省肥料产品登记续展信息(164期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 发证日期 | 有效期 |
4884 | 十堰中观生物肥业有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥35% | 鄂农肥(2023)准字4087号 | 2023-02-24 | 2028-01-11 |
4885 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥40%(25-5-10);有机质≥15%;Ⅱ型 | 鄂农肥(2017)准字3289号 | 2023-02-24 | 2027-09-25 |
4886 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4094号 | 2023-02-24 | 2028-02-23 |
4887 | 竹溪县宝田生物制品有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4095号 | 2023-02-27 | 2028-02-26 |
4888 | 湖北尹吉甫鑫磊生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3372号 | 2023-02-27 | 2028-01-08 |
4889 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4096号 | 2023-02-28 | 2028-02-27 |
4890 | 竹溪县宝田生物制品有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4095号 | 2023-02-27 | 2028-02-26 |
4891 | 湖北尹吉甫鑫磊生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3372号 | 2023-02-27 | 2028-01-08 |
4892 | 湖北天富来环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4096号 | 2023-02-28 | 2028-02-27 |
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/gfxx/202303/t20230321_4595208.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:磨刀不误砍柴工 技术培训促春耕
最新信息
- 2024-11-27农业农村部召开年轻干部座...
- 2024-11-26第十五届农业贸易政策国际...
- 2024-11-19习近平会见英国首相斯塔默
- 2024-11-19核心微生物菌群通过诱导宿...
- 2024-11-15福建省农业农村厅组织召开...
- 2024-11-14李强在河北调研时强调:坚...
- 2024-11-12新型纳米抗菌肽可抑制耐药...
- 2024-11-05李强同第七届中国国际进口...
- 2024-11-04韩俊会见斯洛伐克农业和农...