2022年广西茶叶加工工(手工绿茶)职业技能竞赛成绩公告
发布时间:2022-09-03作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
根据《关于举办2022年广西茶叶加工工(手工绿茶)职业技能竞赛暨第五届全国农业行业职业技能大赛茶叶加工工职业技能竞赛广西选拔赛的通知》,竞赛已于8月23-25日在三江侗族自治县举办,现将竞赛成绩公告如下,如有疑异,请于2022年9月2日前致电竞赛组委会办公室。联系人及电话:王荐婷,0771-2182611。
附件:2022年广西茶叶加工工职业技能竞赛成绩汇总表。
2022年广西茶叶加工工(手工绿茶)职业技能竞赛组委会(代章)
2022年9月1日
附件:
2022年广西茶叶加工工职业技能竞赛成绩汇总表
| 选手编号 | 姓名 | 理论成绩 | 综合成绩 | 排名 |
| 003 | 杨清台 | 87 | 90.792 | 1 |
| 006 | 左慧梅 | 81 | 89.632 | 2 |
| 038 | 何海华 | 84 | 89.576 | 3 |
| 032 | 龙丽群 | 73 | 89.344 | 4 |
| 042 | 梁先贤 | 81 | 89.288 | 5 |
| 010 | 陈远权 | 80 | 89.168 | 6 |
| 037 | 周彦会 | 84 | 88.552 | 7 |
| 060 | 韦寿冠 | 84 | 88.008 | 8 |
| 025 | 陈天华 | 71 | 87.92 | 9 |
| 076 | 蒙凯莉 | 82 | 87.656 | 10 |
| 033 | 吴灿军 | 76 | 87.496 | 11 |
| 007 | 玉 飞 | 70 | 87.096 | 12 |
| 041 | 刘志威 | 78 | 86.72 | 13 |
| 026 | 覃仁源 | 86 | 86.584 | 14 |
| 034 | 王芝富 | 74 | 86.568 | 15 |
| 062 | 杨 艳 | 78 | 86.44 | 16 |
| 056 | 李镇红 | 84 | 86.368 | 17 |
| 050 | 黄佑红 | 82 | 86.264 | 18 |
| 002 | 韦清清 | 71 | 85.968 | 19 |
| 024 | 粟丽杰 | 74 | 85.952 | 20 |
| 064 | 刘宗钊 | 76 | 85.704 | 21 |
| 068 | 王云仙 | 76 | 85.632 | 22 |
| 016 | 赖颖妮 | 66 | 85.568 | 23 |
| 031 | 宁 红 | 64 | 85.408 | 24 |
| 014 | 李云强 | 73 | 85.344 | 25 |
| 065 | 梁敏敏 | 67 | 85.208 | 26 |
| 009 | 韦国琼 | 80 | 85.168 | 27 |
| 001 | 梁玉荭 | 81 | 85.032 | 28 |
| 039 | 李维淦 | 77 | 85.008 | 29 |
| 019 | 谢利凡 | 79 | 84.984 | 30 |
| 011 | 龙明强 | 84 | 84.792 | 31 |
| 017 | 朱文勋 | 74 | 84.656 | 32 |
| 027 | 杨伊妮 | 75 | 84.616 | 33 |
| 044 | 杨 哲 | 64 | 84.496 | 34 |
| 004 | 韦宝石 | 70 | 84.384 | 35 |
| 015 | 杨永明 | 75 | 84.32 | 36 |
| 063 | 滕美芸 | 80 | 84.232 | 37 |
| 067 | 梁文华 | 79 | 84.2 | 38 |
| 018 | 王文莉 | 67 | 84.152 | 39 |
| 043 | 刘帅宏 | 64 | 83.968 | 40 |
| 052 | 黄敬新 | 72 | 83.648 | 41 |
| 040 | 俞英华 | 76 | 83.56 | 42 |
| 061 | 吴天宝 | 69 | 83.536 | 43 |
| 029 | 杨 婷 | 82 | 83.504 | 44 |
| 059 | 曹爱明 | 69 | 83.48 | 45 |
| 058 | 陈婉晶 | 74 | 83.472 | 46 |
| 021 | 黄玉维 | 56 | 83.376 | 47 |
| 070 | 吴梦雷 | 58 | 83.272 | 48 |
| 023 | 张玉莲 | 62 | 83.232 | 49 |
| 069 | 黄金凤 | 72 | 83.168 | 50 |
| 053 | 周成华 | 62 | 83.12 | 51 |
| 055 | 李先能 | 79 | 82.816 | 52 |
| 072 | 李子平 | 64 | 82.784 | 53 |
| 022 | 黄学军 | 70 | 82.592 | 54 |
| 047 | 赵成俭 | 69 | 82.32 | 55 |
| 020 | 邓学超 | 61 | 82.024 | 56 |
| 030 | 莫保治 | 70 | 82.024 | 57 |
| 054 | 马兰芳 | 72 | 81.784 | 58 |
| 051 | 黄彩标 | 70 | 81.776 | 59 |
| 075 | 周沛芸 | 77 | 81.744 | 60 |
| 028 | 钟健 | 60 | 81.424 | 61 |
| 035 | 刘朝兴 | 62 | 81.072 | 62 |
| 057 | 黄 尘 | 58 | 81.032 | 63 |
| 073 | 熊梁雍 | 74 | 80.904 | 64 |
| 074 | 袁秋怡 | 62 | 80.656 | 65 |
| 066 | 刘丽萍 | 54 | 80.248 | 66 |
| 049 | 陈海丽 | 61 | 80.048 | 67 |
| 071 | 吴进辉 | 60 | 79.36 | 68 |
| 005 | 龙远坚 | 60 | 79.064 | 69 |
| 036 | 阳长锋 | 35 | 78.024 | 70 |
| 012 | 潘柳悦 | 68 | 77.752 | 71 |
| 077 | 周雪婷 | 56 | 77.568 | 72 |
| 008 | 杨芳芳 | 70 | 77.528 | 73 |
| 046 | 黄权宇 | 50 | 76.984 | 74 |
| 013 | 覃广志 | 53 | 75.328 | 75 |
| 048 | 蒋敬 | 39 | 74.312 | 76 |
| 045 | 蒋奇家 | 40 | 68.968 | 77 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t13024395.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-10-21 农业农村部与新疆维吾尔...
- 2025-10-16中土农业指导委员会第三次...
- 2025-10-15从来源与结构解密抗菌肽功...
- 2025-10-11研究揭示矿物调控石灰性土...
- 2025-10-10韩俊在河南调研时强调 全...
- 2025-09-292025年农村土地承包经...
- 2025-09-28新型仿生纳米喷雾实现精准...
- 2025-09-23秋水切埋秸秆还田技术实现...
- 2025-09-202025年二十国集团农业...





