欢迎来到 农民合作社网!
当前所在:首页 > 新网工程 > 福建省2021年第52周畜产品及饲料集市价格周报

福建省2021年第52周畜产品及饲料集市价格周报

发布时间:2022-08-04作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅

  

单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 17.7 29 12 30 100 0 100 2.97 3.65
福清市 18 45.3 11.8 22 112 4.8 118 2.95 3.68
翔安区 18 27.6 10 0 90 0 84 2.9 3.55
荔城区 17.6 32.14 12 24 104 0 130 2.98 3.6
大田县 17.6 26 12.2 0 99.2 0 84.6 2.96 3.54
永安市 17 20 9.8 17 95 0 86 3.16 3.62
南安市 17.6 19.8 10.3 28 86 0 71.2 2.92 3.69
龙海市 16.6 24 111 20 92 0 100 2.85 3.61
延平区 17.6 36 11.2 26.1 97 5.32 77 2.8 3.42
邵武市 18.2 28 12 18 110 0 100 3.04 3.71
新罗区 17.3 24.91 10 34 110 0 115 3.12 3.8
上杭县 17.3 28.4 13 39 106 0 74.6 3 3.8
福安市 17 23.8 11.7 21.2 113.8 0 112 2.87 3.88
平均价 17.5 28.07 11.38 25.39 101.15 5.06 96.34 2.96 3.66

  附件下载:


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/ztzl/lwlb/lsqk/202201/t20220107_5808939.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。