欢迎来到 农民合作社网!
当前所在:首页 > 新网工程 > 福建省2022年第3周畜产品及饲料集市价格周报

福建省2022年第3周畜产品及饲料集市价格周报

发布时间:2022-08-04作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅

  

单位:元/千克、元/只
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15 25 11 17 100 0 100 2.95 3.79
福清市 16.2 45.3 10.4 22 112 4.8 118 2.94 3.72
翔安区 15 25 10 22 90 0 84 3 3.9
荔城区 15 30.28 12 30 104 0 130 2.92 3.74
大田县 15 23.8 12 0 100 0 86 2.94 3.92
永安市 15.2 19.4 10.4 23.4 97 0 86 3.16 3.62
南安市 15.2 17.3 9.2 27.6 85.8 0 70.4 2.9 3.85
龙海市 15 22 12 22 91 0 100 2.82 3.83
延平区 16 32 11.4 22 96 5.2 77 2.84 3.56
邵武市 15.6 26 11 20 110 0 100 3.06 3.82
新罗区 14.9 22.33 10.8 40 110 0 110 3.12 4.04
上杭县 15 27 12.8 0 106 0 76 3 4.04
福安市 15 23.2 11.8 49.6 115.2 0 112.7 2.89 3.85
平均价 15.24 26.05 11.14 26.87 101.31 5 96.16 2.96 3.82

  附件下载:


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/ztzl/lwlb/lsqk/202201/t20220121_5821962.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。