福建省热带作物科学研究所房地产权属公告
发布时间:2022-08-04作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
根据《福建省机关事务管理局关于开展省直行政事业单位房地产权属备案工作的通知》(闽机管综﹝2022﹞43号)要求,我所拟对下列房地产实行权属备案,现对其权属予以公告。如有异议,请自本公告之日起十个工作日内将异议书面材料送达福建省热带作物科学研究所。
| 序号 | 权利人 | 权利类型 | 房地产情况 | 房地产坐落 | 权属 性质 | 面积 |
| 1 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 2层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所大院南侧 | 国有 | 房屋建筑面积 997.84㎡ |
| 2 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 脱毒中心南侧 | 国有 | 房屋建筑面积 75.63㎡ |
| 3 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰东风鲜切花苗圃 | 国有 | 房屋建筑面积13.2㎡ |
| 4 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 玻璃温室 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 脱毒中心东面 | 国有 | 房屋建筑面积252㎡ |
| 5 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 玻璃温室 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所脱毒中心南侧 | 国有 | 房屋建筑面积 226.69㎡ |
| 6 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰西面花岭山 | 国有 | 房屋建筑面积 32.76㎡ |
| 7 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所金鸡寨 | 国有 | 16.5㎡ |
| 8 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积14.5㎡ |
| 9 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所金鸡寨 | 国有 | 房屋建筑面积25㎡ |
| 10 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 玻璃温室 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积100㎡ |
| 11 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 玻璃温室 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积 119.6㎡ |
| 12 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 2层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所大院 | 国有 | 房屋建筑面积 726.2㎡ |
| 13 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积199㎡ |
| 14 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层钢混结构 | 福建省漳州市芗城区胜利西路156号省热作所 宿舍一楼 | 国有 | 房屋建筑面积 651.11㎡ |
| 15 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积71㎡ |
| 16 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积 27.66㎡ |
| 17 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积640㎡ |
| 18 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 3层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积 2430㎡ |
| 19 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 2层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积 1302.68㎡ |
| 20 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 2层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区胜利西路大桥头 | 国有 | 房屋建筑面积90㎡ |
| 21 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 3层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积 1381㎡ |
| 22 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 3层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积450㎡ |
| 23 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积237㎡ |
| 24 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区 天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积335㎡ |
| 25 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积348㎡ |
| 26 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积269㎡ |
| 27 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积317㎡ |
| 28 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积337㎡ |
| 29 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积138㎡ |
| 30 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖木结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积39㎡ |
| 31 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 5层钢混结构 | 福建省漳州市芗城区 天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积 2150.3㎡ |
| 32 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积100㎡ |
| 33 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 塑料温室 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积 921.6㎡ |
| 34 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 1层砖混结构 | 福建省漳州市芗城区天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积1㎡ |
| 35 | 福建省热带作物科学 研究所 | 土地使用权、房屋所有权 | 塑料大棚 | 福建省漳州市芗城区 天宝镇五峰热作所 | 国有 | 房屋建筑面积216㎡ |
联系人:郑涛 联系电话:0596-2615307。
单位地址:福建省漳州市芗城区天宝镇五峰省热作所
福建省热带作物科学研究所
2022年5月31日
附件下载:
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/qt/202205/t20220531_5922703.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-10-28第十五届中国国际薯业博览...
- 2025-10-21 农业农村部与新疆维吾尔...
- 2025-10-16中土农业指导委员会第三次...
- 2025-10-15从来源与结构解密抗菌肽功...
- 2025-10-11研究揭示矿物调控石灰性土...
- 2025-10-10韩俊在河南调研时强调 全...
- 2025-09-292025年农村土地承包经...
- 2025-09-28新型仿生纳米喷雾实现精准...
- 2025-09-23秋水切埋秸秆还田技术实现...





