生猪产品数据(2022年3月)
发布时间:2022-08-04作者:佚名 来源: 黑龙江省农业农村厅
农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布。 | |||||
指标分类 | 序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
生产 | 1 | 2022年1季度末能繁母猪存栏(万头) | 4185 (相当于正常保有量的102.1%,产能正常,处于绿色区域) | -3.3% | -3.1% |
2 | 2022年1季度末生猪存栏(万头) | 42253 | -5.9% | 1.6% | |
3 | 2022年1季度生猪出栏(万头) | 19566 | — | 14.1% | |
4 | 2022年3月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 2590 | 65.2% | 71.7% | |
5 | 2022年1-3月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 7006 | — | 43.4% | |
6 | 2022年1季度猪肉产量(万吨) | 1561 | — | 14.0% | |
价格 | 7 | 2022年3月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 35.12 | -3.2% | -52.9% |
8 | 2022年3月份全国仔猪价格(元/公斤) | 24.24 | -4.6% | -74.0% | |
9 | 2022年3月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 13.34 | -5.8% | -53.7% | |
10 | 2022年3月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 18.20 | -10.6% | -51.3% | |
11 | 2022年3月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 17.77 | -9.4% | -52.2% | |
12 | 2022年3月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 29.78 | -7.6% | -44.6% | |
13 | 2022年3月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 28.91 | -7.5% | -50.1% | |
14 | 2022年3月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 22.96 | -9.1% | -49.8% | |
进出口 | 15 | 2022年3月份进口猪肉(万吨) | 13.76 | 7.9% | -70.0% |
16 | 2022年3月份进口猪杂碎(万吨) | 9.35 | 12.1% | -22.2% | |
17 | 2022年3月份出口猪肉(万吨) | 0.31 | 92.8% | 239.0% | |
18 | 2022年3月份出口猪杂碎(万吨) | 0.48 | 41.9% | 19.2% | |
19 | 2022年1-3月累计进口猪肉(万吨) | 41.58 | — | -64.2% | |
20 | 2022年1-3月累计进口猪杂碎(万吨) | 26.93 | — | -14.3% | |
21 | 2022年1-3月累计出口猪肉(万吨) | 0.69 | — | 188.5% | |
22 | 2022年1-3月累计出口猪杂碎(万吨) | 1.42 | — | -3.7% | |
成本收益 | 23 | 2022年3月份猪粮比价 | 4.67 | -9.0% | -52.0% |
24 | 2022年3月份散养生猪每头产值(元) | 1601 | -6.1% | -54.9% | |
25 | 2022年3月份散养生猪每头成本(元) | 1929 | 1.7% | -35.1% | |
26 | 2022年3月份散养生猪每头净利润(元) | -328 | 70.7% | -156.7% | |
27 | 2022年3月份规模养殖生猪每头产值(元) | 1653 | -6.4% | -55.2% | |
28 | 2022年3月份规模养殖生猪每头成本(元) | 1898 | 0.4% | -34.2% | |
29 | 2022年3月份规模养殖生猪每头净利润(元) | -244 | 97.2% | -130.4% | |
指标说明: | |||||
1.“能繁母猪存栏”、“生猪存栏”、“生猪出栏”、“猪肉产量”为统计局统计调查监测数据,按季度发布全国及各省相关数据。主要畜禽监测抽样调查以农业普查数据为抽样框,采用多主题与规模成比例的抽样方法(MPPS),在全国31个省(自治区、直辖市)调查辖区内所有大型养殖场(户)和抽中村的中小型养殖场(户),样本量约70万户。 | |||||
2.按照《生猪产能调控实施方案(暂行)》,全国能繁母猪存栏正常保有量为4100万头,能繁母猪存栏量处于正常保有量的95%—105%区间(含95%和105%两个临界值)为绿色区域,表示产能正常波动;能繁母猪存栏量处于正常保有量的90%—95%和105%—110%区间(含90%和110%两个临界值)为黄色区域,表示产能大幅波动(减少/增加);能繁母猪存栏量低于正常存栏量的90%或高于正常存栏量的110%为红色区域,表示产能过度波动(减少/增加)。季度末月份能繁母猪存栏量为国家统计局数据;非季度末月份,以国家统计局季度末数据为基数,根据农业农村部定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率,推算得出。 | |||||
3.“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”为农业农村部统计调查监测数据,覆盖全国规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业。 | |||||
4.“全国二元母猪销售价格”、“生猪出场价格”为发展改革委统计调查监测数据,由发展改革委价格监测中心依据《全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度》进行价格监测、汇总、整理得到。该项监测覆盖全国生猪主产区,选取当地有一定规模和管理规范、具有代表性的生猪养殖场(户)为采报价定点单位。 | |||||
5.“全国仔猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场和采集点固定监测数据。 | |||||
6.“全国批发市场白条猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国200个重点农产品批发市场白条猪批发价格。 | |||||
7.“36个大中城市批发市场白条猪价格”、“36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格”为商务部统计调查监测数据,监测覆盖36个大中城市有代表性的批发市场、超市和农贸市场,分别采集白条猪批发价格、猪后腿肉零售价格。 | |||||
8.“36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格”为发展改革委统计调查监测数据,是36个大中城市有一定代表性的超市和农贸市场猪肉(精瘦肉)平均零售价格。 | |||||
9.“县乡集贸市场猪肉零售价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
10.进出口为海关总署统计数据。 | |||||
11.“猪粮比价”为发展改革委统计调查监测数据,是全国生猪出场价格与全国玉米批发价格的比值。 | |||||
12.“散养生猪每头产值”、“散养生猪每头成本”、“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头净利润”为发展改革委统计调查监测数据,其中“散养生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头产值”指出售主产品所得收入和留存的主产品可能得到的收入之和,以及除主产品以外其他部分的产品或与生猪生长过程直接相关的附带产品产值;“散养生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头成本”指生产过程中耗费的现金、实物、劳动力和土地等所有生产要素的成本;“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头净利润”指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额。 |
原文链接:http://nynct.hlj.gov.cn/nynct/c100015/202205/9a29ad1c4b54458ead806254ee8f9cb2.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:生猪产品数据(2022年4月)
下一篇:央行:一季度涉农贷款增速保持平稳
最新信息
- 2024-11-27农业农村部召开年轻干部座...
- 2024-11-26第十五届农业贸易政策国际...
- 2024-11-19习近平会见英国首相斯塔默
- 2024-11-19核心微生物菌群通过诱导宿...
- 2024-11-15福建省农业农村厅组织召开...
- 2024-11-14李强在河北调研时强调:坚...
- 2024-11-12新型纳米抗菌肽可抑制耐药...
- 2024-11-05李强同第七届中国国际进口...
- 2024-11-04韩俊会见斯洛伐克农业和农...