2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(038号-043号)
发布时间:2022-07-06作者:佚名 来源: 海南省农业农村厅
| 2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(038号-043号) | |||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 | 
| 1 | 琼农(动防)罚[2022]038号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 冯四化 | 4127231979XXXX3899 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条及第五十二条第三款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币180000元 | 海南省农业农村厅 | 6/20/2022 | 
| 2 | 琼农(动防)罚[2022]039号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 林世干 | 4601041989XXXX1213 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条及第五十二条第三款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚 | 罚款人民币175000元 | 海南省农业农村厅 | 6/7/2022 | 
| 3 | 琼农(动防)罚[2022]040号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 海南田源实业有限公司 | NA | 9146000068118916X9 | 胡绍洲 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚 | 罚款人民币10250元 | 海南省农业农村厅 | 5/16/2022 | 
| 4 | 琼农(动防)罚[2022]041号 | 运输动物未附有动物检疫证明案 | 关洪江 | 2302211991XXXX2617 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚 | 罚款人民币44200元 | 海南省农业农村厅 | 6/7/2022 | 
| 5 | 琼农(动防)罚[2022]042号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 方良略 | 4408251989XXXX1156 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条、第五十二条第三款及《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定。 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第九十八条、第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚 | 罚款人民币29500元 | 海南省农业农村厅 | 5/19/2022 | 
| 6 | 琼农(动防)罚[2022]043号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | 郭海 | 4505121980XXXX0554 | NA | NA | 违反了《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定。 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚 | 罚款人民币85000元 | 海南省农业农村厅 | 6/28/2022 | 
  
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zt/xzzf/xzcfgs/202207/t20220704_3223111.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-10-29秸秆高值转化中链酸微生物...
- 2025-10-28第十五届中国国际薯业博览...
- 2025-10-21 农业农村部与新疆维吾尔...
- 2025-10-16中土农业指导委员会第三次...
- 2025-10-15从来源与结构解密抗菌肽功...
- 2025-10-11研究揭示矿物调控石灰性土...
- 2025-10-10韩俊在河南调研时强调 全...
- 2025-09-292025年农村土地承包经...
- 2025-09-28新型仿生纳米喷雾实现精准...





