钦州市农业农村局行政许可信息公示(2022年7月1日)
发布时间:2022-07-06作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2022年7月1日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 庞全兴 | 渔业捕捞许可 | 2022/6/27 | ||
2. | 自然人 | 莫吉兴 | (桂钦)船捕(2022)HY-000025号 | 渔业捕捞许可 | 2022/6/27 | |
3. | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2022)LS-000035号 | 渔业捕捞许可 | 2022/7/1 | |
4. | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船捕(2022)LS-000036号 | 渔业捕捞许可 | 2022/7/1 | |
5. | 自然人 | 林亚生 | (桂钦)船捕(2022)HY-100006号 | 渔业捕捞许可 | 2022/7/1 | |
6. | 自然人 | 陈远斌 | (桂钦)船捕(2022)HY-100007号 | 渔业捕捞许可 | 2022/7/1 | |
7. | 自然人 | 林亚生 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100012号 | 渔业捕捞许可 | 2022/7/1 | |
8. | 自然人 | 庞全兴 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000038号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/27 | |
9. | 自然人 | 郑有 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-200030号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/27 | |
10. | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000033号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/28 | |
11. | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000058号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/28 | |
12. | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000034号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/28 | |
13. | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000059号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/28 | |
14. | 自然人 | 文仁森 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000039号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/29 | |
15. | 自然人 | 梁祖林 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000035号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/29 | |
16. | 自然人 | 梁祖林 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000060号 | 渔业船舶登记 | 2022/6/29 | |
17. | 自然人 | 郑国一 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-200031号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
18. | 自然人 | 莫其良 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000040号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
19. | 自然人 | 林玉连 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000036号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
20. | 自然人 | 林玉连 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000061号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
21. | 自然人 | 林其锋 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000041号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
22. | 自然人 | 苏小平 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000037号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
23. | 自然人 | 苏小平 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000062号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
24. | 自然人 | 林亚生 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-100007号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
25. | 自然人 | 林亚生 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-100020号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
26. | 自然人 | 陈远斌 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-100008号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
27. | 自然人 | 陈远斌 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-100021号 | 渔业船舶登记 | 2022/7/1 | |
28. | 自然人 | 许赞勇 | 证书编号:452802197002049557 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
29. | 自然人 | 王国 | 证书编号:452802197211149587 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
30. | 自然人 | 王菊珍 | 证书编号:4528021975091195X8 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
31. | 自然人 | 王有 | 证书编号:450702197712139527 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
32. | 自然人 | 黄桂清 | 证书编号:452802197904261768 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
33. | 自然人 | 黄雪华 | 证书编号:452802197602139548 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
34. | 自然人 | 王富 | 证书编号:450702198012139597 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
35. | 自然人 | 苏线 | 证书编号:4528021974060995X8 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
36. | 自然人 | 孙炳南 | 证书编号:452802197704209583 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
37. | 自然人 | 庞凤兰 | 证书编号:452802198002149554 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
38. | 自然人 | 杨和琳 | 证书编号:450702198812239588 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
39. | 自然人 | 伍娟光 | 证书编号:452802197605269556 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
40. | 自然人 | 朱文凤 | 证书编号:452802197605169566 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
41. | 自然人 | 李权芬 | 证书编号:452802197701099578 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
42. | 自然人 | 甘树权 | 证书编号:452802196606129559 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
43. | 自然人 | 杨业美 | 证书编号:452802197111109558 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
44. | 自然人 | 莫怡福 | 证书编号:450702198511059513 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
45. | 自然人 | 杨永强 | 证书编号:452802196612169579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
46. | 自然人 | 黄起秀 | 证书编号:450702197802279548 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
47. | 自然人 | 莫薪华 | 证书编号:450702198301159589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/27 | |
48. | 自然人 | 郭进 | 证书编号:4528021970061195X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/28 | |
49. | 自然人 | 李爱群 | 证书编号:452802197210049564 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/28 | |
50. | 自然人 | 苏仕聪 | 证书编号:450702197808249589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/28 | |
51. | 自然人 | 王德梅 | 证书编号:450702198211169588 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/29 | |
52. | 自然人 | 裴辉 | 证书编号:450702196605289509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/30 | |
53. | 自然人 | 王廷伟 | 证书编号:452802196807119515 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/30 | |
54. | 自然人 | 吴军基 | 证书编号:450702198703299533 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/6/30 | |
55. | 自然人 | 陈坚 | 证书编号:452802196808156557 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/7/1 | |
56. | 自然人 | 李先全 | 证书编号:45272619800202XX67 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/7/1 | |
57. | 自然人 | 陈耀棠 | 证书编号:44012619700509X439 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/7/1 | |
58. | 自然人 | 黄乾 | 证书编号:450702198412036589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/7/1 | |
59. | 自然人 | 黄伟山 | 证书编号:452802196909126565 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/7/1 | |
60. | 自然人 | 梁亚弟 | 证书编号:450511196207254X99 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/7/1 | |
61. | 自然人 | 黎亚养 | 证书编号:450503197704134X59 | 渔业船舶船员证书核发 | 2022/7/1 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t12744157.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:区县乡合作 科技显风采
下一篇:“一枚蛋”造福一方百姓
最新信息
- 2025-06-26韩俊在部科技发展中心调研...
- 2025-06-25习近平会见新加坡总理黄循...
- 2025-06-18全省农业农村系统办公室主...
- 2025-06-16调控番茄温敏单性结实的新...
- 2025-06-12全省全面推进乡村振兴和城...
- 2025-06-11韩俊在河南河北调研时强调...
- 2025-06-04全国耐盐碱小麦攻关成果助...
- 2025-05-30农业农村部召开深入贯彻中...
- 2025-05-27“双开关”模型调控西瓜四...