截至2021年末农业农村厅发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
发布时间:2022-06-30作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
单位:亿元
序号 | 截至2021年末新增专项债券资金收入 | 截至2021年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 6 | 6 | ||
1 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(八期)——2020年广西壮族自治区政府专项债券(三十期) | 1.7 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.7 |
2 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十三期) | 2.3 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2.3 |
3 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(三期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(十九期) | 0.5 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.5 |
4 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(一期)——2021年广西壮族自治区政府专项债券(八期) | 1.5 | 22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.5 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/zdlyxxgk/czxx/qtczxx/t12727918.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-15蒙东地区农牧业招商引资座...
- 2025-08-15省农业农村厅全力开展农业...
- 2025-08-12韩俊出席亚太经合组织第十...
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...
- 2025-08-05农业农村部召开防汛抗旱救...
- 2025-08-01省委第八巡视组巡视农业农...
- 2025-07-31第十届上海合作组织成员国...
- 2025-07-23小麦抗病早熟的“双效开关...