关于重庆市第三次全国土壤普查技术专家名单的公示
发布时间:2022-05-13作者:佚名 来源: 重庆市农业农村委员会
根据《重庆市农业农村委员会关于推荐重庆市第三次全国土壤普查技术专家的通知》要求,经公开征集、单位推荐、资格审查、专家比选、领导审核,现将重庆市第三次全国土壤普查专家咨询组专家、技术指导组专家和市级入库专家予以公示。
公示期为2022年5月11日至5月16日。
公示期间如有异议,请以书面形式向市农业农村委反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应签署真实姓名并提供有效联系方式。逾期提出或不符合要求的异议不予受理。
联系人:梁涛,联系电话:86868972。
地址:重庆市两江新区黄山大道东段186号,邮编:401121。
附件:1. 重庆市第三次全国土壤普查专家咨询组专家名单
2、 重庆市第三次全国土壤普查技术指导组专家名单
3、
重庆市第三次全国土壤普查市级入库专家名单
重庆市农业农村委员会
2022年5月11日
附件1
重庆市第三次全国土壤普查专家咨询组专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 谢德体 | 西南大学 |
2 | 刘剑飞 | 重庆市农业科学院 |
3 | 慈恩 | 西南大学 |
4 | 陈新平 | 西南大学 |
5 | 石孝均 | 西南大学 |
6 | 王正银 | 西南大学 |
7 | 魏朝富 | 西南大学 |
8 | 杨剑虹 | 西南大学 |
9 | 曾卓华 | 重庆市农业技术推广总站 |
10 | 李伟 | 重庆市农业技术推广总站 |
11 | 李杰 | 重庆市农业技术推广总站 |
12 | 孙彭寿 | 重庆市农业技术推广总站 |
13 | 王正奎 | 重庆市农业生态与资源保护站 |
14 | 周远龙 | 重庆市地质矿产开发局 |
15 | 彭正涛 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 |
附件2
重庆市第三次全国土壤普查技术指导组专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 慈恩 | 西南大学 |
2 | 刘洪斌 | 西南大学 |
3 | 屈明 | 西南大学 |
4 | 李振轮 | 西南大学 |
5 | 倪九派 | 西南大学 |
6 | 高明 | 西南大学 |
7 | 李睿 | 西南大学 |
8 | 杨朝现 | 西南大学 |
9 | 秦建成 | 重庆理工大学 |
10 | 李航 | 重庆三峡学院 |
11 | 曾绍华 | 重庆师范大学 |
12 | 单德鑫 | 重庆文理学院 |
13 | 黄平 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
14 | 黄永东 | 重庆市农业科学院 |
15 | 杨俊英 | 重庆市农业科学院 |
16 | 李燕 | 重庆市农业科学院 |
17 | 罗友进 | 重庆市农业科学院 |
18 | 张健 | 重庆市农业科学院 |
19 | 熊伟 | 重庆市农业技术推广总站 |
20 | 郭凤 | 重庆市农业技术推广总站 |
21 | 詹林庆 | 重庆市农业技术推广总站 |
22 | 周佳 | 重庆市农业技术推广总站 |
23 | 赵敬坤 | 重庆市农业技术推广总站 |
24 | 李红梅 | 重庆市农业技术推广总站 |
25 | 夏波 | 重庆市农业技术推广总站 |
26 | 冯洋 | 重庆市农业技术推广总站 |
27 | 孔露曦 | 重庆市农业技术推广总站 |
28 | 贺红周 | 重庆市农业技术推广总站 |
29 | 唐光泽 | 重庆市农业技术推广总站 |
30 | 唐晓华 | 重庆市农村土地整治中心 |
31 | 杨宝佳 | 重庆市农村土地整治中心 |
32 | 孙秀萍 | 重庆生态环境监测中心 |
33 | 王青海 | 重庆市地质矿产开发局 |
34 | 周川 | 重庆地质矿产研究院 |
35 | 郑杰炳 | 重庆地质矿产研究院 |
36 | 刘华强 | 重庆市渝东南农业科学院 |
37 | 杨丽军 | 重庆市风景园林科学研究院 |
38 | 冉成 | 重庆市林业规划设计院 |
39 | 王洋 | 江津区农业技术推广中心 |
40 | 付登伟 | 南川区农业技术推广中心 |
附件3
重庆市第三次全国土壤普查市级入库专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 郭涛 | 西南大学 |
2 | 李忠意 | 西南大学 |
3 | 柴勇 | 重庆市农业科学院 |
4 | 王妍 | 重庆市农业科学院 |
5 | 王帅 | 重庆市农业技术推广总站 |
6 | 夏仁斌 | 重庆市农业技术推广总站 |
7 | 孔文斌 | 重庆市农业技术推广总站 |
8 | 吴向海 | 彭水县农业技术推广中心 |
9 | 彭先容 | 丰都县农业生态环保检验监测站 |
10 | 朱昌锋 | 重庆市武隆区农业农村委员会 |
11 | 赵祥伦 | 重庆市綦江区农业服务中心 |
12 | 唐晓东 | 重庆市长寿区农业技术科研服务中心 |
13 | 向华辉 | 重庆市九龙坡区农业农村委员会 |
14 | 陈仕高 | 秀山县农业农村委中药材产业中心 |
15 | 曾映月 | 巫山县农委农业生态环境保护站 |
16 | 刘帮银 | 重庆市合川区粮油发展指导站 |
17 | 黄秀芬 | 重庆市永川区粮油作物技术推广站 |
18 | 李满意 | 重庆地质矿产研究院 |
19 | 胡峰 | 重庆地质矿产研究院 |
20 | 李惠敏 | 重庆地质矿产研究院 |
21 | 汪雄 | 重庆地质矿产研究院 |
22 | 田和明 | 重庆地质矿产研究院 |
23 | 车平平 | 重庆地质矿产研究院(国土资源部重庆矿产资源监督检测中心) |
24 | 程士宝 | 重庆市地质矿产测试中心 |
25 | 高银香 | 重庆市地质矿产测试中心 |
26 | 来宏 | 重庆市地质矿产测试中心 |
27 | 陶华 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 |
28 | 黄盛 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 |
29 | 徐福银 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 |
30 | 唐将 | 重庆市地矿局107地质队 |
31 | 梁恩正 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 |
32 | 谢桃园 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 |
33 | 齐小兵 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 |
34 | 刘启承 | 重庆一三六地质矿产有限责任公司 |
35 | 周中成 | 重庆一三六地质队 |
36 | 明飞雄 | 自然资源部重庆测绘院质量检验中心 |
37 | 邵景安 | 重庆师范大学 |
38 | 肖作林 | 重庆师范大学 |
39 | 吴胜军 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
40 | 林义华 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 |
41 | 雷家立 | 重庆川东南工程勘察设计院有限公司 |
42 | 胡云喜 | 西部(重庆)地质科技创新研究院有限公司 |
43 | 姚永贵 | 重庆市纬图勘测设计院有限公司 |
44 | 游世文 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 |
45 | 罗乔 | 中院生科(重庆)科技发展有限公司 |
46 | 王丽莎 | 中院生科(重庆)科技发展有限公司 |
47 | 秦茂钊 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 |
说明:对本次符合资格条件未入选专家咨询组和技术指导组的专家作为市级入库专家,并根据工作需要,作为市级专家,参与普查技术培训、技术指导工作。
原文链接:http://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/tzgg/202205/t20220512_10708760.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-09米脂:一粒小米的产业链之...
- 2025-01-09“一个苹果”串起的产业链...
- 2025-01-08富阳:场口镇东梓关村民宿...
- 2025-01-08榆林好物亮相杭州,全国年...
- 2025-01-08富县:果业取佳绩 硕果累...
- 2025-01-08延长:严格开展节前抽样检...
- 2025-01-08延安:甘泉县踏雪送技助力...
- 2025-01-08组织案件回访监督 严格规...
- 2025-01-08【问计问需下基层 助农增...