钦州市农业农村局行政许可信息公示(4月26日)
发布时间:2022-05-01作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
钦州市农业农村局行政许可信息公示(4月26日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1. | 自然人 | 吴智 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000007号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/20 | |
2. | 自然人 | 吴智 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000008号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/20 | |
3. | 自然人 | 李懂 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000009号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/20 | |
4. | 自然人 | 杨明锦 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000010号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/20 | |
5. | 自然人 | 邝全满 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000011号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/20 | |
6. | 自然人 | 林兴 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000012号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/20 | |
7. | 自然人 | 莫愈照 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000013号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/20 | |
8. | 自然人 | 陈贤华 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000014号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
9. | 自然人 | 叶祥明 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000015号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
10. | 自然人 | 李德芬 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000016号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
11. | 自然人 | 杨永洪 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000017号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
12. | 自然人 | 黄绍志 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000018号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
13. | 自然人 | 郑君泽 | (桂钦)船捕(2022)ZX-000019号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
14. | 自然人 | 罗烈才 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100003号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
15. | 自然人 | 韦文欢 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100004号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
16. | 自然人 | 林和平 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100005号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
17. | 自然人 | 陈宝红 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100006号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
18. | 自然人 | 周朝锦 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100007号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
19. | 自然人 | 钟文贵 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100008号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
20. | 自然人 | 钟文福 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100009号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
21. | 自然人 | 梁顺和 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100010号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
22. | 自然人 | 姚信 | (桂钦)船捕(2022)ZX-100011号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/21 | |
23. | 自然人 | 苏远 | (桂钦)船捕(2022)HY-000010号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/24 | |
24. | 自然人 | 谭顺松 | (桂钦)船捕(2022)HY-100005号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/24 | |
25. | 自然人 | 邓仁艳 | (桂钦)船捕(2022)LS-000022号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/24 | |
26. | 自然人 | 吴锦 | (桂钦)船捕(2022)HY-000011号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/25 | |
27. | 自然人 | 刘仕有 | (桂钦)船捕(2022)HY-000012号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/25 | |
28. | 自然人 | 苏钦 | (桂钦)船捕(2022)HY-000013号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/25 | |
29. | 自然人 | 陈永满 | (桂钦)船捕(2022)HY-000014号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/25 | |
30. | 自然人 | 张宏新 | (桂钦)船捕(2022)HY-000015号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/25 | |
31. | 自然人 | 曾继敏 | (桂钦)船捕(2022)LS-000023号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/26 | |
32. | 自然人 | 郑有 | (桂钦)船捕(2022)HY-200001号 | 渔业捕捞许可 | 2022/04/26 | |
33. | 自然人 | 吴智 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000023号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/20 | |
34. | 自然人 | 吴智 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000024号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/20 | |
35. | 自然人 | 李懂 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000005号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/20 | |
36. | 自然人 | 杨明锦 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000006号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/20 | |
37. | 自然人 | 邝全满 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000007号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/20 | |
38. | 自然人 | 林兴 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000008号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/20 | |
39. | 自然人 | 莫愈照 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000009号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/20 | |
40. | 自然人 | 陈贤华 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000010号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
41. | 自然人 | 叶祥明 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000011号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
42. | 自然人 | 李德芬 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000012号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
43. | 自然人 | 杨永洪 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000013号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
44. | 自然人 | 黄绍志 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000014号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
45. | 自然人 | 郑君泽 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-000015号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
46. | 自然人 | 罗烈才 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100005号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
47. | 自然人 | 韦文欢 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100006号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
48. | 自然人 | 林和平 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100007号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
49. | 自然人 | 陈宝红 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100008号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
50. | 自然人 | 周朝锦 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100009号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
51. | 自然人 | 钟文贵 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100010号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
52. | 自然人 | 钟文福 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100011号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
53. | 自然人 | 梁顺和 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100012号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
54. | 自然人 | 姚信 | (桂钦)船登(销)(2022)HY-100013号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
55. | 自然人 | 曾继敏 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000010号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
56. | 自然人 | 曾继敏 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000025号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
57. | 自然人 | 苏远 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000011号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
58. | 自然人 | 苏远 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000026号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/21 | |
59. | 自然人 | 谭顺松 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-100017号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/24 | |
60. | 自然人 | 刘世强 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000027号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/24 | |
61. | 自然人 | 吴锦 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000012号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
62. | 自然人 | 吴锦 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000028号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
63. | 自然人 | 刘仕有 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000013号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
64. | 自然人 | 刘仕有 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000029号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
65. | 自然人 | 陈永满 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000015号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
66. | 自然人 | 陈永满 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000031号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
67. | 自然人 | 张宏新 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000016号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
68. | 自然人 | 张宏新 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000032号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/25 | |
69. | 自然人 | 苏钦 | (桂钦)船登(权)(2022)HY-000017号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/26 | |
70. | 自然人 | 苏钦 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-000033号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/26 | |
71. | 自然人 | (桂钦)船登(籍)(2022)HY-200013号 | 渔业船舶登记 | 2022/04/26 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t11818195.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:多举措开展禁渔巡查不留死角
最新信息
- 2025-08-21DNA甲基化动态调控棉花...
- 2025-08-21北京市农业农村局与物美集...
- 2025-08-19长期绿肥轮作降低稻田甲烷...
- 2025-08-19河南省中药材产业联盟成立...
- 2025-08-15蒙东地区农牧业招商引资座...
- 2025-08-15省农业农村厅全力开展农业...
- 2025-08-12韩俊出席亚太经合组织第十...
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...