自治区农业农村厅关于公布2022年第四批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单的通知(桂农厅函〔2022〕297号)
发布时间:2022-05-01作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
各市农业农村局,有关单位:
根据《自治区农业农村厅关于加强畜禽运输车辆防疫管理的通知》(桂农厅发〔2020〕163号)、《自治区农业农村厅关于进一步加强畜禽运输监管工作的通知》(桂农厅发〔2022〕37号)和《自治区农业农村厅办公室关于组织开展畜禽运输车辆清洗消毒中心验收工作的通知》(桂农厅办函〔2021〕26号)等要求,经市级农业农村主管部门审查验收,广西农联食品有限公司畜禽运输车辆清洗消毒中心等12个畜禽运输车辆清洗消毒中心验收合格,现予公布。
附件:1.2022年第四批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
2.2022年第一至三批各市验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心汇总表
广西壮族自治区农业农村厅
2022年4月24日
附件1
2022年第四批验收合格畜禽运输车辆清洗消毒中心名单
序号  | 市别  | 区(县)  | 编号  | 名称  | 级别  | 地址  | 联系电话  | 负责人  | 经纬度  | 
1  | 南宁  | 青秀区  | A45010301  | 广西农联食品有限公司畜禽运输车辆清洗消毒中心  | A  | 南宁市青秀区屯里路79号红星鲜活禽市场内  | 18275749468  | 韦金丽  | 东经108°26′26" 北纬22°50′46"  | 
2  | 南宁  | 西乡塘区  | A45010702  | 南宁市西乡塘牧原农牧有限公司洗消中心  | A  | 南宁市西乡塘区坛洛镇丰平村雷彰坡  | 18377168522  | 林国宏  | 东经107°57′18″ 北纬22°55′59″  | 
3  | 南宁  | 武鸣区  | B45011003  | 广西汇华食品有限责任公司车辆消毒中心  | B  | 南宁市伊岭岩经济开发园区(甘圩)  | 13707899129  | 吴锡越  | 东经108°15′5″ 北纬23°0′6″  | 
4  | 南宁  | 隆安县  | A45012304  | 广西雄桂种猪有限公司畜禽运输车辆洗消中心  | A  | 南宁市隆安县那桐镇(原罐头厂旁)  | 0771-2216878 15077160029  | 黄宇婷  | 东经107°51′28" 北纬23°1′44"  | 
5  | 南宁  | 横州市  | A45012706  | 横县牧原农牧有限公司洗消中心  | A  | 南宁市横州市校椅镇470县道清水村  | 15296403044  | 韦俊宇  | 东经109°12′46" 北纬22°53′17"  | 
6  | 柳州  | 柳城县  | A45022202  | 柳城牧原农牧有限公司洗消中心一场  | A  | 柳州市柳城县大埔镇木桐村  | 18538116755  | 刘 波  | 东经109°12′57″ 北纬24°39′3″  | 
7  | 桂林  | 临桂区  | B45031202  | 桂林广东温氏家禽有限公司  | B  | 桂林市临桂区临桂镇乐和工业园  | 18172681268  | 王小杰  | 东经110°9′52″ 北纬25°17′55″  | 
8  | 桂林  | 兴安县  | A45032501  | 贵港瑞康饲料有限公司兴安分公司  | A  | 桂林兴安县兴安镇桂兴村(风投集团旁边)  | 15177331360  | 杨礼义  | 东经110°38′6″ 北纬25°37′3″  | 
9  | 桂林  | 兴安县  | B45032502  | 兴安县帝禾牲畜屠宰有限公司  | B  | 桂林市兴安县城北高速公路入口南侧  | 13878363227  | 唐良春  | 东经110°40′56″ 北纬25°39′1″  | 
10  | 防城港  | 防城区  | A45060304  | 防城港市防城区滩营乡鑫富洗车服务中心  | A  | 防城港市防城区滩营乡垌美村茅坝组防城北高速路口旁80米  | 15607701887  | 沈名富  | 东经108°35′45″ 北纬21°49′25.5″  | 
11  | 河池  | 宜州区  | B45120301  | 河池市宜州区永富畜禽交易有限公司畜禽车辆清洗消毒中心  | B  | 河池市宜州区庆远镇宜畔村杨满屯  | 18677828131  | 潘国泉  | 东经108°35′45″ 北纬24°29′51″  | 
12  | 崇左  | 江州区  | A45140205  | 崇左双胞胎猪业有限公司洗消中心  | A  | 崇左市江州区左州镇左州社区  | 15994338327  | 陆威吉  | 东经107°29′17″ 北纬22°40′36″  | 
  
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t11806044.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-10-29秸秆高值转化中链酸微生物...
 - 2025-10-28第十五届中国国际薯业博览...
 - 2025-10-21 农业农村部与新疆维吾尔...
 - 2025-10-16中土农业指导委员会第三次...
 - 2025-10-15从来源与结构解密抗菌肽功...
 - 2025-10-11研究揭示矿物调控石灰性土...
 - 2025-10-10韩俊在河南调研时强调 全...
 - 2025-09-292025年农村土地承包经...
 - 2025-09-28新型仿生纳米喷雾实现精准...
 





