2021年下半年全省食用菌菌种质量和生产经营活动随机抽查情况
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
2021年下半年全省食用菌菌种质量和生产经营活动随机抽查情况
1 | 食用菌菌种质量和生产经营活动监督检查 | 将乐县万全乡金葵食用菌经营部 | 92350428MA32BCM90P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-04 | 合格 | 符合食用菌菌种生产经营活动相关要求。 | |
2 | 食用菌菌种质量和生产经营活动监督检查 | 古田县吴世雁菌场 | 92350922MA309A738T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-10-28 | 合格 | 基本符合食用菌菌种生产经营活动相关要求。 | |
3 | 食用菌菌种质量和生产经营活动监督检查 | 将乐县南口乡菌种厂 | 92350428MA2Y3AL92X | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-04 | 合格 | 符合食用菌菌种生产经营活动相关要求。 | |
4 | 食用菌菌种质量和生产经营活动监督检查 | 福建省长汀县鸿鑫食用菌有限公司 | 91350821056146666A | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-03 | 其他 | 菌种生产场所布局不合理,设施设备简易。 | |
5 | 食用菌菌种质量和生产经营活动监督检查 | 古田县旭光生物科技有限公司 | 91350922MA31MAPW1C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-10-28 | 合格 | 基本符合食用菌菌种生产经营活动相关要求。 | |
6 | 食用菌菌种质量和生产经营活动监督检查 | 长汀县富鑫食用菌有限公司 | 91350821567321542Q | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-03 | 其他 | 高压灭菌锅未经有关部门检验,菌种生产场所设施设备简易,菌种标签不规范。 | |
7 | 食用菌菌种质量和生产经营活动监督检查 | 安农(福建)生态农业有限公司 | 913504265673058845 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-10-27 | 合格 | 符合食用菌菌种生产经营活动相关要求。 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/ztzl/jgzf/ssjygk/202111/t20211109_5770065.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-21DNA甲基化动态调控棉花...
- 2025-08-21北京市农业农村局与物美集...
- 2025-08-19长期绿肥轮作降低稻田甲烷...
- 2025-08-19河南省中药材产业联盟成立...
- 2025-08-15蒙东地区农牧业招商引资座...
- 2025-08-15省农业农村厅全力开展农业...
- 2025-08-12韩俊出席亚太经合组织第十...
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...