关于海南省2021年农田建设项目参建单位信用评价情况的公示
发布时间:2022-04-23作者:佚名 来源: 海南省农业农村厅
  
根据《海南省农业农村厅关于做好农田建设项目参建单位信用评价工作的通知》(琼农字〔2021〕243号),各市县农业农村部门对2021年参与农田建设项目实施工作的勘察、设计、施工、监理等单位履职情况进行了评价,现将综合评价情况进行公示,如有异议,请在公示期内以电话、信函的形式向海南省农业农村厅农田建设管理处反映。
公示时间:自2022年4月18日至4月26日。
公示电话:0898-65337816。
来信投寄:海南省海口市美兰区海府路59号老省府办公区省农业农村厅农田建设管理处。
附件:海南省2021年度农田建设项目参建单位信用评价结果
  
  
  
海南省农业农村厅
2022年4月18日
  
海南省2021年度农田建设项目参建单位信用评价结果  | ||||||
序号  | 从事业务  | 序号  | 参建单位名称  | 评分值  | 信用等级  | 备注  | 
1  | 测绘勘察  | 1  | 海南齐越勘测设计有限公司  | 98  | A  | |
2  | 2  | 海南国观工程技术研究有限公司  | 96  | A  | ||
3  | 3  | 海南乾晟工程咨询有限公司  | 95  | A  | ||
4  | 4  | 深圳市水务规划设计院股份有限公司  | 95  | A  | ||
5  | 5  | 海南省建设项目规划设计研究院有限公司  | 93  | A  | ||
6  | 6  | 海南锦匠工程咨询有限公司  | 92  | A  | ||
7  | 7  | 海南世佳工程勘察设计咨询有限公司  | 90.5  | A  | ||
8  | 8  | 海南江陵测绘工程有限公司  | 90  | A  | ||
9  | 9  | 海南铭奥工程咨询有限公司  | 90  | A  | ||
10  | 10  | 容海川城乡规划设计有限公司  | 90  | A  | ||
11  | 11  | 中塍勘察设计有限公司  | 89  | A  | ||
12  | 12  | 海南鑫河勘测设计有限公司  | 89  | A  | ||
13  | 13  | 海南广川工程咨询有限公司  | 87  | A  | ||
14  | 14  | 海南天华源地理信息工程有限公司  | 87  | A  | ||
15  | 15  | 海南宸兴建设项目管理有限公司  | 84.5  | B  | ||
16  | 16  | 海南经纬测绘有限公司  | 83  | B  | ||
17  | 17  | 华翰工程设计有限公司  | 81  | B  | ||
18  | 18  | 海南冠泓工程勘察设计有限公司  | 81  | B  | ||
19  | 19  | 海口山维测绘技术服务有限公司  | 80  | B  | ||
20  | 20  | 海南弘远工程咨询有限公司  | 80  | B  | ||
21  | 21  | 海南铭盛工程设计有限责任公司  | 79  | B  | ||
22  | 22  | 海南晨天测绘有限公司  | 78  | B  | ||
23  | 23  | 海南水利方工程设计有限公司  | 77  | B  | ||
24  | 24  | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司  | 76  | B  | ||
25  | 25  | 海南建科设计有限公司  | 76  | B  | ||
26  | 26  | 福州盛崇建设工程有限公司  | 71  | B  | ||
27  | 工程设计  | 1  | 海南齐越勘测设计有限公司  | 98  | A  | |
28  | 2  | 海南中元市政工程设计有限公司  | 95  | A  | ||
29  | 3  | 海南省建设项目规划设计研究院有限公司  | 93  | A  | ||
30  | 工程设计  | 4  | 海南水利方工程设计有限公司  | 90  | A  | |
31  | 5  | 深圳市水务规划设计院股份有限公司  | 90  | A  | ||
32  | 6  | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司  | 90  | A  | ||
33  | 7  | 容海川城乡规划设计有限公司  | 90  | A  | ||
34  | 8  | 海南铭奥工程咨询有限公司  | 90  | A  | ||
35  | 9  | 中塍勘察设计有限公司  | 89  | A  | ||
36  | 10  | 海南宸兴建设项目管理有限公司  | 88  | A  | ||
37  | 11  | 三亚市水利水电勘测设计院有限公司  | 88  | A  | ||
38  | 12  | 海南江海工程咨询有限公司  | 86  | A  | ||
39  | 13  | 海南世佳工程勘察设计咨询有限公司  | 85  | A  | ||
40  | 14  | 永建设计集团有限公司  | 84  | B  | ||
41  | 15  | 海南广川工程咨询有限公司  | 82  | B  | ||
42  | 16  | 海南省规划设计院有限公司  | 80  | B  | ||
43  | 17  | 海南锦匠工程咨询有限公司  | 80  | B  | ||
44  | 18  | 湖北天弈工程咨询有限公司  | 79  | B  | ||
45  | 19  | 海南宏生勘测设计有限公司  | 78  | B  | ||
46  | 20  | 海南弘远工程咨询有限公司  | 76  | B  | ||
47  | 21  | 海南长屿工程咨询有限公司  | 75  | B  | ||
48  | 22  | 海南新南方工程设计有限公司  | 75  | B  | ||
49  | 23  | 京延工程咨询有限公司  | 75  | B  | ||
50  | 24  | 海南省水利水电勘测设计研究院  | 74  | B  | ||
51  | 25  | 武汉市工程咨询部有限公司  | 74  | B  | ||
52  | 26  | 福州盛崇建设工程有限公司  | 71  | B  | ||
53  | 27  | 海南渠田水利水电勘测设计有限公司  | 70  | B  | ||
54  | 工程施工  | 1  | 海南第一建设工程有限公司  | 100  | A  | |
55  | 2  | 海南中府建设工程有限公司  | 100  | A  | ||
56  | 3  | 海南中康建设工程有限公司  | 94.5  | A  | ||
57  | 4  | 海南鹭达建设工程有限公司  | 94  | A  | ||
58  | 5  | 海南琼安建筑工程有限公司  | 92.5  | A  | ||
59  | 6  | 海南中京建设工程有限公司  | 91  | A  | ||
60  | 7  | 海南琼西建工有限公司  | 90  | A  | ||
61  | 工程施工  | 8  | 海南言宗建筑工程有限公司  | 90  | A  | |
62  | 9  | 众航(海南)建设有限公司  | 90  | A  | ||
63  | 10  | 海南万航建设有限公司  | 90  | A  | ||
64  | 11  | 海南省泰源建设集团有限公司  | 90  | A  | ||
65  | 12  | 海南可颂建设工程有限公司  | 89.5  | A  | ||
66  | 13  | 海南宏基晖建筑工程有限公司  | 89.5  | A  | ||
67  | 14  | 海南宏远建筑工程有限公司  | 88  | A  | ||
68  | 15  | 四川嘉旺建设工程有限公司  | 88  | A  | ||
69  | 16  | 海南正大兴建设工程有限公司  | 88  | A  | ||
70  | 17  | 海南中疆建设工程有限公司  | 87  | A  | ||
71  | 18  | 海南瑞鑫建筑工程有限公司  | 86  | A  | ||
72  | 19  | 海南广业建筑工程有限公司  | 86  | A  | ||
73  | 20  | 海南琼丰建筑工程有限公司  | 85.5  | A  | ||
74  | 21  | 海南恒筑建筑工程有限公司  | 85  | A  | ||
75  | 22  | 海南维博建设咨询管理有限公司  | 85  | A  | ||
76  | 23  | 海南联航建设工程有限公司  | 85  | A  | ||
77  | 24  | 海南齐天建设工程有限公司  | 85  | A  | ||
78  | 25  | 海南唐安建筑工程有限公司  | 85  | A  | ||
79  | 26  | 海南荣信建筑工程有限公司  | 85  | A  | ||
80  | 27  | 中天宇建设集团有限公司  | 84.5  | B  | ||
81  | 28  | 海南华恒建设有限公司  | 84  | B  | ||
82  | 29  | 海南国亚建筑工程有限公司  | 83  | B  | ||
83  | 30  | 海南城乾水利建设有限公司  | 83  | B  | ||
84  | 31  | 海南汉辉城建筑工程有限公司  | 83  | B  | ||
85  | 32  | 沪通建设(海南)有限公司  | 83  | B  | ||
86  | 33  | 文昌市第二建筑安装工程有限公司  | 83  | B  | ||
87  | 34  | 海南江业建设工程有限公司  | 83  | B  | ||
88  | 35  | 海南嘉峰建筑工程有限公司  | 83  | B  | ||
89  | 36  | 海南晟亚建设工程有限公司  | 82  | B  | ||
90  | 37  | 海南昇腾建设工程有限公司  | 82  | B  | ||
91  | 38  | 海南达誉建筑工程有限公司  | 82  | B  | ||
92  | 工程施工  | 39  | 海南中新达建筑工程有限公司  | 81  | B  | |
93  | 40  | 海南恒太建设工程有限公司  | 81  | B  | ||
94  | 41  | 海南正禹建筑工程有限公司  | 81  | B  | ||
95  | 42  | 茂名建筑集团第三有限公司  | 81  | B  | ||
96  | 43  | 海南中盛建设工程有限公司  | 81  | B  | ||
97  | 44  | 海南中恒建设有限公司  | 81  | B  | ||
98  | 45  | 海南松乔建设工程有限公司  | 80.6  | B  | ||
99  | 46  | 海南益群建筑工程有限公司  | 80.5  | B  | ||
100  | 47  | 海南中福源建设工程有限公  | 80.5  | B  | ||
101  | 48  | 海南云腾建设工程有限公司  | 80  | B  | ||
102  | 49  | 海南景坤建设工程有限公司  | 80  | B  | ||
103  | 50  | 海南椰城建筑工程有限公司  | 80  | B  | ||
104  | 51  | 海南汉拓建设工程有限公司  | 80  | B  | ||
105  | 52  | 海南中海筑建设工程有限公司  | 79.5  | B  | ||
106  | 53  | 海南益顺建筑工程有限公司  | 79  | B  | ||
107  | 54  | 海南海聪建设工程有限公司  | 79  | B  | ||
108  | 55  | 海南冠盛建筑工程有限公司  | 79  | B  | ||
109  | 56  | 中建大华(海南)建设工程有限公司  | 79  | B  | ||
110  | 57  | 海南宏慧建筑工程有限公司  | 78.5  | B  | ||
111  | 58  | 海南加朗建筑工程有限公司  | 78  | B  | ||
112  | 59  | 海南恒博建设有限公司  | 78  | B  | ||
113  | 60  | 海南盛崇建设工程有限公司  | 78  | B  | ||
114  | 61  | 海南华生建筑有限公司  | 77.5  | B  | ||
115  | 62  | 海南森耀机械工程有限公司  | 77  | B  | ||
116  | 63  | 海南方成建设工程集团有限公司  | 76  | B  | ||
117  | 64  | 海南兆峰建设工程有限公司  | 76  | B  | ||
118  | 65  | 海南中海川建设工程有限公司  | 76  | B  | ||
119  | 66  | 海南新坐标建设工程有限公司  | 76  | B  | ||
120  | 67  | 海南腾达建设工程有限公司  | 76  | B  | ||
121  | 68  | 海南千汇建筑工程有限公司  | 76  | B  | ||
122  | 69  | 海南致冠建设工程有限公司  | 75.5  | B  | ||
123  | 工程施工  | 70  | 海南国鑫实业有限公司  | 75  | B  | |
124  | 71  | 海南品坚建设工程有限公司  | 75  | B  | ||
125  | 72  | 中铭运建设工程有限公司  | 75  | B  | ||
126  | 73  | 海南中洪建筑工程有限公司  | 75  | B  | ||
127  | 74  | 海南经典美创实业有限公司  | 74.5  | B  | ||
128  | 75  | 海南名世晖建筑工程有限公司  | 73  | B  | ||
129  | 76  | 海南宇坤建设工程有限公司  | 72  | B  | ||
130  | 77  | 海南省鹭山建设工程有限公司  | 72  | B  | ||
131  | 78  | 中南建业城市建设有限公司  | 71  | B  | ||
132  | 79  | 海南喜安来建设工程有限公司  | 70.5  | B  | ||
133  | 80  | 海南三和盛建设工程有限公司  | 69  | B  | ||
134  | 81  | 海南承宏环境工程有限公司  | 66  | B  | ||
135  | 82  | 海南省松涛建筑安装工程公司  | 65  | B  | ||
136  | 83  | 海南中均建设工程有限公司  | 64  | B  | ||
137  | 84  | 海南宏盛建筑工程有限公司  | 63  | B  | ||
138  | 85  | 中宇城建(海南)有限公司  | 62  | B  | ||
139  | 86  | 海南中沛建设工程有限公司  | 61  | B  | ||
140  | 87  | 海南万定建设工程有限公司海南  | 61  | B  | ||
141  | 88  | 海南昇晟建设工程有限公司  | 51  | C  | ||
142  | 工程监理  | 1  | 海南正浩工程管理咨询有限公司  | 100  | A  | |
143  | 2  | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司  | 100  | A  | ||
144  | 3  | 海南佳磊工程监理有限公司  | 95  | A  | ||
145  | 4  | 海南中卓越工程项目管理有限公司  | 92  | A  | ||
146  | 5  | 海南可颂建设工程有限公司  | 90  | A  | ||
147  | 6  | 海南崇本工程项目管理有限公司  | 90  | A  | ||
148  | 7  | 元森建设管理有限公司  | 90  | A  | ||
149  | 8  | 河南晟华工程管理有限公司  | 88.5  | A  | ||
150  | 9  | 海南德远工程监理有限公司  | 88  | A  | ||
151  | 10  | 江苏华诚工程管理咨询有限公司  | 88  | A  | ||
152  | 11  | 福建泉宏工程管理有限公司  | 87  | A  | ||
153  | 12  | 河南诚信工程管理有限公司  | 87  | A  | ||
154  | 工程监理  | 13  | 海南恒建成工程监理有限公司  | 87  | A  | |
155  | 14  | 海南佳立达工程咨询有限公司  | 86  | A  | ||
156  | 15  | 海南中洋建设工程有限公  | 85  | A  | ||
157  | 16  | 海南中海川建设工程有限公司  | 85  | A  | ||
158  | 17  | 海南源海顺达工程有限公司  | 85  | A  | ||
159  | 18  | 河南省君利工程管理有限公司是  | 85  | A  | ||
160  | 19  | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司  | 85  | A  | ||
161  | 20  | 河南海纳建设管理有限公司  | 85  | A  | ||
162  | 21  | 成都交大工程建设集团有限公司  | 85  | A  | ||
163  | 22  | 河南荣泰工程管理有限公司  | 84  | B  | ||
164  | 23  | 中审华达建设工程管理有限公司  | 84  | B  | ||
165  | 24  | 海南泓信源项目管理有限公司  | 83.5  | B  | ||
166  | 25  | 海南恒筑建设工程有限公司  | 83  | B  | ||
167  | 26  | 海南中康建设工程有限公司  | 83  | B  | ||
168  | 27  | 海南金华宇工程监理有限公司  | 83  | B  | ||
169  | 28  | 海南隆鑫工程监理有限公司  | 83  | B  | ||
170  | 29  | 广东华迪工程管理有限公司  | 82  | B  | ||
171  | 30  | 海南中京建设工程有限公司  | 81  | B  | ||
172  | 31  | 和美工程咨询有限公司  | 81  | B  | ||
173  | 32  | 海南隆昌建筑工程有限公司  | 80  | B  | ||
174  | 33  | 海南琼安建筑工程有限公司  | 80  | B  | ||
175  | 34  | 咸益建设有限公司  | 80  | B  | ||
176  | 35  | 宏翔建设工程管理有限公司  | 80  | B  | ||
177  | 36  | 海南恒威工程监理有限公司  | 80  | B  | ||
178  | 37  | 海南华新工程管理有限公司  | 80  | B  | ||
179  | 38  | 河南正源建设工程监理有限公司  | 8  | B  | ||
180  | 39  | 纵横互建项目管理有限公司  | 79  | B  | ||
181  | 40  | 海南恒佳源工程监理有限公司  | 78  | B  | ||
182  | 41  | 方阵工程咨询有限公司  | 77  | B  | ||
183  | 42  | 广东省广大工程顾问有限公司  | 76.5  | B  | ||
184  | 43  | 中伦建筑工程设计有限公司  | 76  | B  | ||
185  | 工程监理  | 44  | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司  | 75  | B  | |
186  | 45  | 高达建设管理发展有限责任公司  | 74.5  | B  | ||
187  | 46  | 海南众合建设项目管理有限公司  | 73  | B  | ||
188  | 47  | 海南晟通工程管理有限公司  | 73  | B  | ||
189  | 48  | 河南立信工程管理有限公司  | 72  | B  | ||
190  | 49  | 广东建咨工程管理有限公司  | 60  | B  | ||
191  | 50  | 河南正兴工程管理有限公司  | 59  | C  | ||
192  | 51  | 圣弘建设股份有限公司  | 59  | C  | ||
  
  
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202204/t20220418_3176318.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-10-29秸秆高值转化中链酸微生物...
 - 2025-10-28第十五届中国国际薯业博览...
 - 2025-10-21 农业农村部与新疆维吾尔...
 - 2025-10-16中土农业指导委员会第三次...
 - 2025-10-15从来源与结构解密抗菌肽功...
 - 2025-10-11研究揭示矿物调控石灰性土...
 - 2025-10-10韩俊在河南调研时强调 全...
 - 2025-09-292025年农村土地承包经...
 - 2025-09-28新型仿生纳米喷雾实现精准...
 





