欢迎来到 中农时代-农民HZS网!
当前所在:首页 > 合作经济组织 > 福建省2021年第39周畜产品及饲料集市价格周报

福建省2021年第39周畜产品及饲料集市价格周报

发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 12.7 23 12 28 100 0 100 2.83 3.91
福清市 13.4 44 11.8 19 110 4.8 112 2.88 4
翔安区 13 24 9.5 0 87 0 79 3 4.1
荔城区 13.2 30.56 13 24 104 0 130 3.16 4.2
大田县 12 18 12.8 0 98 0 83 3.12 3.98
永安市 13.4 17.6 10.4 16.6 95 0 86 3.08 3.6
南安市 13 15.8 10.9 26 83 0 66.5 2.9 3.96
龙海市 13 18 12 22 90 0 100 2.75 3.92
延平区 13 28 11.5 26.1 97 5.3 74 3.12 3.92
邵武市 12.4 22 12 18 110 0 90 3.08 4.04
新罗区 11.8 18.96 9 33 110 0 100 3.11 4.16
上杭县 12.8 23 13 38 106 0 71 3.06 4.14
福安市 12.6 20.2 11.4 21.5 112 0 112.6 2.91 3.83
平均价 12.79 23.32 11.48 24.75 100.15 5.05 92.62 3 3.98


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202109/t20210930_5699274.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。