福建省2021年第41周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 12 | 22.5 | 10 | 26 | 100 | 0 | 100 | 2.8 | 3.75 |
福清市 | 12.6 | 42.6 | 11 | 18 | 110 | 4.8 | 112 | 2.82 | 3.92 |
翔安区 | 12 | 22 | 9.5 | 0 | 87 | 0 | 80 | 2.9 | 3.88 |
荔城区 | 12.8 | 28.42 | 13 | 24 | 104 | 0 | 130 | 2.86 | 3.86 |
大田县 | 12.2 | 18 | 11.8 | 0 | 98.6 | 0 | 82.6 | 2.98 | 3.9 |
永安市 | 11.8 | 16 | 9.4 | 16 | 94 | 0 | 86 | 3.1 | 3.62 |
南安市 | 12.4 | 15 | 9.4 | 25.5 | 82.8 | 0 | 66 | 2.84 | 3.77 |
龙海市 | 12 | 17 | 12 | 22 | 92 | 0 | 100 | 2.75 | 3.65 |
延平区 | 11.8 | 25.6 | 11.2 | 26 | 96 | 5.38 | 73 | 3.09 | 3.93 |
邵武市 | 12 | 20 | 13 | 18 | 110 | 0 | 90 | 3.08 | 3.96 |
新罗区 | 12.3 | 18.35 | 8.7 | 33 | 110 | 0 | 105 | 3.09 | 3.88 |
上杭县 | 12.2 | 22 | 12.8 | 38 | 106 | 0 | 71.4 | 2.9 | 4 |
福安市 | 12.4 | 20 | 11.2 | 20.8 | 112.6 | 0 | 110 | 2.87 | 3.85 |
平均价 | 12.19 | 22.11 | 11 | 24.3 | 100.23 | 5.09 | 92.77 | 2.93 | 3.84 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202110/t20211015_5742671.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-09米脂:一粒小米的产业链之...
- 2025-01-09“一个苹果”串起的产业链...
- 2025-01-08富阳:场口镇东梓关村民宿...
- 2025-01-08榆林好物亮相杭州,全国年...
- 2025-01-08富县:果业取佳绩 硕果累...
- 2025-01-08延长:严格开展节前抽样检...
- 2025-01-08延安:甘泉县踏雪送技助力...
- 2025-01-08组织案件回访监督 严格规...
- 2025-01-08【问计问需下基层 助农增...