欢迎来到 农民合作社网!
当前所在:首页 > 合作经济组织 > 福建省2021年第43周畜产品及饲料集市价格周报

福建省2021年第43周畜产品及饲料集市价格周报

发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16.8 24 12 26 100 0 100 2.92 3.57
福清市 17.6 44 12 19 112 4.8 113 2.88 3.8
翔安区 16.2 25 9.5 0 88 0 81 2.8 3.7
荔城区 17.6 27.68 13 24 104 0 130 2.8 3.6
大田县 17 25 13.6 0 98 0 83 3.02 3.94
永安市 12.7 16.8 10 16 94 0 86 3.12 3.62
南安市 15.6 18.8 10.34 26 84 0 67 2.84 3.7
龙海市 16 23 12 20 92 0 100 2.8 3.6
延平区 15.3 29 11 26.2 98 5.36 77 3.08 3.9
邵武市 18.2 26 11 18 110 0 90 3 3.7
新罗区 16 25.49 11 34 115 0 110 3.1 3.82
上杭县 15.6 24 13 38 106 0 72 2.94 3.82
福安市 16.6 21 11 20.8 112.4 0 110.2 2.87 3.88
平均价 16.25 25.37 11.5 24.36 101.03 5.08 93.78 2.94 3.74


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202110/t20211029_5752446.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。