福建省2021年第44周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 17.3 | 26 | 13 | 26 | 100 | 100 | 2.92 | 3.46 | |
福清市 | 17.4 | 44.6 | 12.4 | 20 | 112 | 4.8 | 116 | 2.88 | 3.78 |
翔安区 | 16.8 | 25 | 10 | 88 | 82 | 2.82 | 3.6 | ||
荔城区 | 17.6 | 31.68 | 13 | 24 | 104 | 130 | 2.86 | 3.64 | |
大田县 | 17 | 24.8 | 13.6 | 98.6 | 83.4 | 3.02 | 3.92 | ||
永安市 | 16 | 18.4 | 10.6 | 17 | 95 | 87 | 3.14 | 3.63 | |
南安市 | 17.16 | 20 | 10.8 | 26.3 | 84.2 | 70 | 2.88 | 3.52 | |
龙海市 | 17 | 25 | 11.6 | 20.2 | 90 | 100 | 2.82 | 3.45 | |
延平区 | 16.6 | 31 | 11.6 | 26.2 | 98 | 5.4 | 78 | 3.03 | 3.83 |
邵武市 | 17.4 | 24 | 12 | 18 | 110 | 90 | 2.98 | 3.66 | |
新罗区 | 16.7 | 24.82 | 12 | 34 | 115 | 110 | 3.14 | 3.7 | |
上杭县 | 16.4 | 26 | 12.8 | 38.4 | 105 | 71.2 | 2.96 | 3.74 | |
福安市 | 16.8 | 20.6 | 10.9 | 20.7 | 112.2 | 111 | 110 | 2.89 | 3.86 |
平均价 | 16.94 | 26.3 | 11.87 | 24.62 | 100.92 | 5.1 | 94.43 | 2.95 | 3.68 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202111/t20211105_5768655.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-21DNA甲基化动态调控棉花...
- 2025-08-21北京市农业农村局与物美集...
- 2025-08-19长期绿肥轮作降低稻田甲烷...
- 2025-08-19河南省中药材产业联盟成立...
- 2025-08-15蒙东地区农牧业招商引资座...
- 2025-08-15省农业农村厅全力开展农业...
- 2025-08-12韩俊出席亚太经合组织第十...
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...