欢迎来到 中农时代-农民HZS网!
当前所在:首页 > 合作经济组织 > 福建省2021年第46周畜产品及饲料集市价格周报

福建省2021年第46周畜产品及饲料集市价格周报

发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅

  

  

  单位:元/千克、元/只
区县名称 待宰活猪 猪肉 鸡蛋 活鸡 去骨牛肉 牛奶 带骨羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 19.5 28 12 28 100 0 100 2.98 3.38
福清市 20 44.6 12.6 20 112 4.8 116 2.95 3.75
翔安区 19.2 27.6 10 0 90 0 83 3 3.55
荔城区 20 34.24 13 24 104 0 130 2.96 3.48
大田县 19.4 27.4 13 0 99 0 83.8 2.98 3.46
永安市 18.4 20.6 10.8 17 95 0 88 3.15 3.63
南安市 19.6 22 11.2 27.3 85.1 0 71.8 2.93 3.43
龙海市 18 26 12.5 20.4 90 0 100 2.92 3.4
延平区 18.5 34 12.5 26.2 97 5.3 77 3.02 3.73
邵武市 20.4 26 12 18 110 0 90 3.02 3.66
新罗区 19.1 27.3 12.4 36 115 0 110 3.19 3.62
上杭县 18.2 28 13 37.2 106 0 71.4 3.1 3.6
福安市 18.4 23 11.7 20.6 112.2 0 110.8 2.88 3.89
平均价 19.13 28.36 12.05 24.97 101.18 5.05 94.75 3.01 3.58


原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202111/t20211119_5777767.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。