福建省2021年第47周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
| 单位:元/千克、元/只 | |||||||||
| 区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 19.6 | 29 | 12 | 28 | 100 | 0 | 100 | 3.02 | 3.39 |
| 福清市 | 20 | 46.6 | 12 | 20 | 112 | 4.8 | 116 | 2.98 | 3.65 |
| 翔安区 | 19.8 | 28 | 10 | 0 | 90 | 0 | 84 | 2.95 | 3.5 |
| 荔城区 | 20.4 | 33.26 | 13 | 24 | 104 | 0 | 130 | 2.94 | 3.5 |
| 大田县 | 20 | 28 | 13 | 0 | 99 | 0 | 84 | 2.96 | 3.4 |
| 永安市 | 18.6 | 21 | 11 | 17 | 96 | 0 | 87 | 3.16 | 3.63 |
| 南安市 | 19.7 | 22 | 11 | 27.8 | 85.3 | 0 | 72 | 2.95 | 3.46 |
| 龙海市 | 18.6 | 26 | 12 | 20 | 91 | 0 | 100.01 | 2.9 | 3.45 |
| 延平区 | 19 | 36 | 12.3 | 26.2 | 98 | 5.35 | 77 | 3.05 | 3.82 |
| 邵武市 | 20.2 | 28 | 111 | 18 | 110 | 0 | 90 | 3.1 | 3.52 |
| 新罗区 | 19.2 | 27.43 | 11.6 | 34 | 110 | 0 | 115 | 3.19 | 3.68 |
| 上杭县 | 18.8 | 28.6 | 13 | 37 | 106 | 0 | 72 | 3.08 | 3.6 |
| 福安市 | 18.6 | 23 | 11.8 | 20.8 | 112.5 | 0 | 110.3 | 2.89 | 3.87 |
| 平均价 | 19.42 | 28.99 | 11.9 | 24.8 | 101.06 | 5.08 | 95.18 | 3.01 | 3.57 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202111/t20211125_5781294.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-12-01韩俊会见越南农业与环境部...
- 2025-11-26农业农村部召开高质量编制...
- 2025-11-24丁薛祥在山东和河北调研时...
- 2025-11-19李强会见蒙古国总理赞登沙...
- 2025-11-18烟草高效合成天然药物毛喉...
- 2025-11-13习近平会见西班牙国王费利...
- 2025-11-11农业农村部举行学习贯彻党...
- 2025-11-06农业农村部召开黄淮海秋播...
- 2025-11-05农业农村部与内蒙古自治区...





