2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表 琼农(动防)罚[2022]001-005号案件信息
发布时间:2022-02-15作者:佚名 来源: 海南省农业农村厅
| 2022年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表(001号-005号) | |||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
| 1 | 琼农(动防)罚[2022]001号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 冯金刚 | 4127231991XXXX3839 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币15000元 | 海南省农业农村厅 | 1/18/2022 |
| 2 | 琼农(动防)罚[2022]002号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 刘卫学 | 4127231969XXXX383X | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币15000元 | 海南省农业农村厅 | 1/18/2022 |
| 3 | 琼农(动防)罚[2022]003号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 陆宇 | 4508211985XXXX0653 | NA | NA | 违反了《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币261600元 | 海南省农业农村厅 | 1/18/2022 |
| 4 | 琼农(动防)罚[2022]004号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 陈阳 | 4600021996XXXX0016 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条进行行政处罚。 | 罚款人民币187400元 | 海南省农业农村厅 | 1/19/2022 |
| 5 | 琼农(动防)罚[2022]005号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 叶建生 | 4525021985XXXX3416 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条进行行政处罚。 | 罚款人民币78000元 | 海南省农业农村厅 | 1/19/2022 |
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zt/xzzf/xzcfgs/202202/t20220208_3139348.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-10-21 农业农村部与新疆维吾尔...
- 2025-10-16中土农业指导委员会第三次...
- 2025-10-15从来源与结构解密抗菌肽功...
- 2025-10-11研究揭示矿物调控石灰性土...
- 2025-10-10韩俊在河南调研时强调 全...
- 2025-09-292025年农村土地承包经...
- 2025-09-28新型仿生纳米喷雾实现精准...
- 2025-09-23秋水切埋秸秆还田技术实现...
- 2025-09-202025年二十国集团农业...





