政府网站监管年度报表(2021年度)
发布时间:2022-02-15作者:佚名 来源: 农业农村部
填报单位:农业农村部信息中心
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
抽查比例(单位: %) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
抽查合格率(单位: %) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次 (单位:人 次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | 是(1%) | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 13 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网 站找错”平台 网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 103 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 61 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 |
假冒政府网站 处置 | 发现数量(单位:个) | 0 |
处置数量(单位:个) | 0 | |
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 |
培训人次(单位:人次) | 220 | |
培训天数(单位:天) | 4 | |
其 他 |
无 |
备注: |
解读:
附件:
原文链接:http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/gg/202201/t20220128_6387875.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...
- 2025-08-05农业农村部召开防汛抗旱救...
- 2025-08-01省委第八巡视组巡视农业农...
- 2025-07-31第十届上海合作组织成员国...
- 2025-07-23小麦抗病早熟的“双效开关...
- 2025-07-22生物炭“双向”发力:破解...
- 2025-07-18植物糖转运蛋白进化与功能...
- 2025-07-182025年全国秋粮病虫害...