海南省农业农村厅关于2021年无公害农产品认定名单的通告
发布时间:2022-01-07作者:佚名 来源: 海南省农业农村厅
琼农字〔2021〕478号
海南省农业农村厅
关于2021年无公害农产品认定名单的通告
根据《农业农村部办公厅关于做好无公害农产品认证制度改革过渡期间有关工作的通知》(农办质〔2018〕15号)、《海南省农业厅关于印发海南省无公害农产品认定实施细则的通知》(琼农字〔2018〕108号)和《海南省农业农村厅办公室关于做好扶贫农产品“三品”认证工作的通知》(琼农办〔2020〕400号)精神,我厅组织开展了2021年无公害农产品认定工作。经初审、现场检查、检测、复审、评审等认定程序,三亚天锋热带水果农民专业合作社等20家单位24个产品,符合无公害农产品认定条件和标准,被认定为无公害农产品,并颁发证书(有效期3年:2021年12月28日至2024年12月27日),现将名单(见附件)予以通告。
附件:海南省2021年无公害农产品认定名单
海南省农业农村厅
2021年12月29日
(此件主动公开)
附件
海南省2021年无公害农产品认定名单
序号 | 所在市县 | 行业名称 | 产品名称 | 证书有效期 | 证书编号 | 申请人全称 | 生产规模 | 年产量(吨) | 年销售额 | 产地地址 | 申报类型 | 单位性质 |
1 | 三亚市 | 种植业 | 芒果 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100001 | 三亚天锋热带水果农民专业合作社 | 12公顷 | 270 | 216 | 三亚市海棠区爱泉分场爱农队 | 新认证 | 合作社 |
2 | 三亚市 | 种植业 | 芒果 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100002 | 海南希源生态农业股份有限公司 | 10.66公顷 | 400 | 300 | 三亚市吉阳区大茅村公路局 | 新认证 | 企业 |
3 | 三亚市 | 种植业 | 芒果 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100003 | 海南水果岛农业开发有限公司 | 68公顷 | 934 | 564 | 三亚市天涯区凤凰镇梅村 | 复查换证 | 企业 |
4 | 儋州市 | 种植业 | 番木瓜 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100006 | 儋州绿福鲜农业发展有限公司 | 13.49公顷 | 1579.2 | 254.73 | 儋州市大成镇打波村 | 新认证 | 企业 |
5 | 儋州市 | 种植业 | 火龙果 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100004 | 儋州富星果菜农民专业合作社 | 33公顷 | 5760 | 5000 | 儋州市雅星镇富克村 | 新认证 | 合作社 |
6 | 儋州市 | 种植业 | 番木瓜 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100005 | 儋州富星果菜农民专业合作社 | 20公顷 | 2100 | 420 | 儋州市雅星镇富克村 | 新认证 | 合作社 |
7 | 文昌市 | 种植业 | 大米 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100007 | 文昌旺兴种养专业合作社 | 66.7公顷 | 130 | 1248 | 文昌市东阁镇大架林村 | 新认证 | 合作社 |
8 | 文昌市 | 种植业 | 荔枝 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100008 | 海南锦荔农业有限公司 | 5.6公顷 | 100 | 80 | 文昌市公坡镇锦山头村 | 复查换证 | 企业 |
9 | 文昌市 | 种植业 | 火龙果 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100009 | 海南锦荔农业有限公司 | 1.2公顷 | 32 | 10 | 文昌市公坡镇锦山头村 | 复查换证 | 企业 |
10 | 文昌市 | 种植业 | 莲雾 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100010 | 海南锦荔农业有限公司 | 9.3公顷 | 55 | 40 | 文昌市公坡镇锦山头村 | 复查换证 | 企业 |
11 | 昌江县 | 种植业 | 火龙果 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100011 | 昌江杨柳春生态农业开发有限公司 | 33公顷 | 1485 | 1336 | 昌江县昌化镇杨柳村 | 新认证 | 企业 |
12 | 乐东县 | 种植业 | 芒果 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI01-2100012 | 乐东民信农业开发有限公司 | 40公顷 | 1200 | 1920 | 乐东县九所镇龙浩村 | 复查换证 | 企业 |
13 | 海口市 | 畜牧业 | 活鸡 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100001 | 海南牧榕农业开发有限公司 | 80万只 | 1640 | 4516 | 海口市大坡镇东昌农场 | 复查换证 | 企业 |
14 | 文昌市 | 畜牧业 | 活鸡 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100009 | 海南友利达农业开发有限公司 | 30万只 | 495 | 1250 | 文昌市锦山镇茶园村委会古京坡村 | 新认证 | 企业 |
15 | 文昌市 | 畜牧业 | 生猪 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100008 | 海南农垦兆牧养猪有限公司 | 0.75万头 | 371 | 1536 | 文昌市罗豆农场 | 复查换证 | 企业 |
16 | 文昌市 | 畜牧业 | 活鸽 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100004 | 文昌恒昌鸽子养殖有限公司 | 21万只 | 105 | 400 | 文昌市保罗镇恒山村 | 复查换证 | 企业 |
17 | 文昌市 | 畜牧业 | 活鸡 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100005 | 文昌源绿洲种养专业合作社 | 40万只 | 70 | 300 | 文昌市潭牛镇夏兰园村 | 复查换证 | 合作社 |
18 | 文昌市 | 畜牧业 | 活鸡 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100006 | 文昌潭牛启锐文昌鸡养殖场 | 60万只 | 450 | 700 | 文昌市潭牛镇下兰村 | 复查换证 | 家庭农场 |
19 | 文昌市 | 畜牧业 | 活鸡 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100007 | 文昌石路文昌鸡养殖专业合作社 | 20万只 | 90 | 60 | 文昌市潭牛镇田仓村 | 复查换证 | 合作社 |
20 | 琼海市 | 畜牧业 | 活鸡 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100002 | 琼海兄弟农业发展有限公司 | 10万只 | 200 | 300 | 琼海市国营东太农场南俸片区 | 新认证 | 企业 |
21 | 琼海市 | 畜牧业 | 鲜鸡蛋 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100003 | 琼海兄弟农业发展有限公司 | 10万只 | 1200 | 1600 | 琼海市国营东太农场南俸片区 | 新认证 | 企业 |
22 | 定安县 | 畜牧业 | 活鸽 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100010 | 定安文峰白鸽饲养专业合作社 | 30万只 | 150 | 600 | 定安县定城镇龙州美凤村三牛坡 | 复查换证 | 合作社 |
23 | 临高县 | 畜牧业 | 肉羊 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100012 | 海南临高盛源实业有限公司兴牧养殖场 | 0.12万只 | 18 | 100 | 临高县调楼镇博贤村 | 新认证 | 企业 |
24 | 临高县 | 畜牧业 | 生猪 | 2021-12-28~2024-12-27 | WGH-HI02-2100011 | 海南临高泉杰实业发展有限公司 | 0.5万头 | 575 | 1840 | 临高县皇桐镇文贤村冲牛坡地 | 复查换证 | 企业 |
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/xxgk/tzgg/gggs/202112/t20211230_3122154.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...
- 2025-08-05农业农村部召开防汛抗旱救...
- 2025-08-01省委第八巡视组巡视农业农...
- 2025-07-31第十届上海合作组织成员国...
- 2025-07-23小麦抗病早熟的“双效开关...
- 2025-07-22生物炭“双向”发力:破解...
- 2025-07-18植物糖转运蛋白进化与功能...
- 2025-07-182025年全国秋粮病虫害...