2021年非主要农作物品种登记初审结果公示(第34批-第36批)
发布时间:2022-01-07作者:佚名 来源: 北京市农村农业局
2021年非主要农作物品种登记初审结果公示(第34批-第36批) | |||||
序号 | 申请人 | 作物种类 | 申请品种 | 审批结果 | 审批时间 |
1 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 辣椒 | 中椒皱皮辣3号 | 准予许可 | 2021年12月9日 |
2 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 辣椒 | 中椒L2 | 准予许可 | 2021年12月9日 |
3 | 北京九圣禾农业科学研究院有限公司 | 甜瓜 | 英秀 | 准予许可 | 2021年12月10日 |
4 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 辣椒 | 中椒182号 | 准予许可 | 2021年12月10日 |
5 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 辣椒 | 中椒皱皮辣1号 | 准予许可 | 2021年12月10日 |
6 | 北京天葵立德种子科技有限公司 | 向日葵 | 天葵6号 | 准予许可 | 2021年12月10日 |
7 | 北京天葵立德种子科技有限公司 | 向日葵 | 天葵7号 | 准予许可 | 2021年12月10日 |
8 | 北京金色谷雨种业科技有限公司 | 向日葵 | 矮壮元80 | 准予许可 | 2021年12月10日 |
9 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 大白菜 | 绿笋娃013 | 准予许可 | 2021年12月25日 |
10 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 大白菜 | 红笋宝1号 | 准予许可 | 2021年12月25日 |
11 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 大白菜 | 小宝366 | 准予许可 | 2021年12月25日 |
12 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 大白菜 | 青秀 | 准予许可 | 2021年12月25日 |
原文链接:http://nyncj.beijing.gov.cn/nyj/zwgk/tzgg/11193481/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...
- 2025-08-05农业农村部召开防汛抗旱救...
- 2025-08-01省委第八巡视组巡视农业农...
- 2025-07-31第十届上海合作组织成员国...
- 2025-07-23小麦抗病早熟的“双效开关...
- 2025-07-22生物炭“双向”发力:破解...
- 2025-07-18植物糖转运蛋白进化与功能...
- 2025-07-182025年全国秋粮病虫害...