2021年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表 琼农(动防)罚[2021]079--082号案件
发布时间:2021-12-29作者:佚名 来源: 海南省农业农村厅
2021年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表 | |||||||||||
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(动防)罚[2021]079号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 甘四海 | 4509231991XXXX3517 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十二条之规定和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第九十八条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条之规定。 | 罚款人民币27100元 | 海南省农业农村厅 | 12/22/2021 |
2 | 琼农(动防)罚[2021]080号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 广西超大运输集团有限责任公司 | NA | 914501007230821858 | 范治勋 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条及第五十二条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条规定。 | 罚款人民币39600元 | 海南省农业农村厅 | 12/24/2021 |
3 | 琼农(动防)罚[2021]081号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 符奋 | 4408821990XXXX2353 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条之规定和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条之规定。 | 罚款人民币4329.5元 | 海南省农业农村厅 | 12/24/2021 |
4 | 琼农(动防)罚[2021]082号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 广西吉通运输有限责任公司 | NA | 91450100727643699J | 韦汉英 | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条、第五十一条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条规定。 | 罚款人民币3200元 | 海南省农业农村厅 | 12/24/2021 |
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zt/xzzf/xzcfgs/202112/t20211228_3120454.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-10-16中土农业指导委员会第三次...
- 2025-10-15从来源与结构解密抗菌肽功...
- 2025-10-11研究揭示矿物调控石灰性土...
- 2025-10-10韩俊在河南调研时强调 全...
- 2025-09-292025年农村土地承包经...
- 2025-09-28新型仿生纳米喷雾实现精准...
- 2025-09-23秋水切埋秸秆还田技术实现...
- 2025-09-202025年二十国集团农业...
- 2025-09-20全省农产品质量安全监管与...