广西土壤墒情简报 2022年第12期(总第260期)
发布时间:2022-06-30作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
全区农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2022年6月10—23日,全区天气以阵雨、中雨天气为主,平均气温在25—36℃之间。整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱。23日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的数据显示:其中有26个点墒情过多,13个点墒情适宜,2个点墒情不足,1个点墒情干旱。各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为107.34—122.54%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为92.99—105.15%,墒情过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为67.35—78.12%,墒情适宜。
桂东地区:北流市监测点土壤相对含水量为53.08—130.30%,墒情大部适宜至过多,局部不足;梧州市、桂平市、八步区监测点土壤墒情过多。
桂南地区:合浦县监测点土壤相对含水量为70.39—79.88%,墒情适宜;扶绥县、上思县监测点土壤相对含水量为69.62—99.60%,墒情适宜至过多;钦南区土壤相对含水量为86.13—98.02%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为42.45—80.26%,墒情大部不足至干旱,局部适宜;右江区监测点土壤相对含水量为67.42—85.48%,墒情适宜;都安县监测点土壤相对含水量为123.65—139.67%,墒情过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以多云、阵雨天气为主,气温24—35℃。预计下一个监测周期,全区农田墒情处于适宜至过多状态。建议各地:
1、做好早稻汛期的防洪排涝,雨后苗情偏弱的要施壮粒肥。
2、做好甘蔗、玉米、花生等旱地作物田间管理,已成熟的玉米、花生要适时采收。
3、要抓住降雨丰沛时机,做好山塘、水库等蓄水防汛工作,确保安全用水。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 玉米 | 抽穗期 | 30.06 | 25.74 | 107.34 | 113.88 | 过多 |
灌阳镇 | 玉米 | 抽穗期 | 23.77 | 21.78 | 122.54 | 123.76 | 过多 | |
新街镇 | 玉米 | 抽穗期 | 21.72 | 22.10 | 116.16 | 111.06 | 过多 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 21.42 | 22.28 | 95.21 | 96.84 | 过多 |
北更乡 | 玉米 | 灌浆后期 | 25.43 | 27.35 | 92.99 | 89.56 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 灌浆后期 | 28.45 | 24.70 | 105.15 | 86.55 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 13.03 | 12.80 | 67.35 | 84.18 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 28.57 | 28.97 | 78.12 | 95.03 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 15.02 | 21.51 | 70.57 | 85.96 | 适宜 | |
北流市 | 西埌镇 | 玉米 | 收获期 | 14.29 | 14.20 | 81.92 | 89.78 | 适宜 |
新荣镇 | 玉米 | 收获期 | 22.78 | 18.48 | 130.30 | 116.9 | 过多 | |
民安镇 | 疏菜 | 收获期 | 16.85 | 16.39 | 53.08 | 63.87 | 不足 | |
八步区 | 莲塘镇 | 玉米 | 灌浆乳熟期 | 18.50 | 31.34 | 107.90 | 113.52 | 过多 |
贺街镇 | 花生 | 结荚-成熟期 | 22.50 | 31.38 | 111.57 | 106.51 | 过多 | |
仁义镇 | 花生 | 结荚-成熟期 | 24.60 | 35.30 | 101.18 | 111.41 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 茎叶盛长与薯块膨大期 | 12.18 | 10.95 | 73.21 | 99.89 | 适宜 |
星岛湖镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 12.03 | 16.12 | 79.88 | 87.54 | 适宜 | |
石康镇 | 空地 | 待种植 | 14.58 | 20.78 | 70.39 | 103.60 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 21.00 | 25.86 | 80.50 | 95.97 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 抽雄期 | 16.86 | 16.94 | 99.60 | 112.78 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 拔节期 | 26.46 | 27.65 | 98.23 | 98.04 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 20.96 | 22.94 | 96.86 | 100.86 | 过多 |
久隆镇 | 甘蔗 | 茎伸长期 | 23.29 | 32.28 | 98.02 | 131.66 | 过多 | |
那丽镇 | 木薯 | 块根形成期 | 19.22 | 22.56 | 86.13 | 88.40 | 过多 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 12.63 | 17.39 | 90.82 | 105.51 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 16.33 | 19.29 | 93.00 | 83.13 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 分蘖期 | 12.46 | 17.96 | 69.62 | 88.82 | 适宜 | |
都安县 | 澄江镇 | 玉米 | 成熟期 | 33.38 | 34.07 | 123.65 | 136.28 | 过多 |
地苏镇 | 甘蔗 | 苗 期 | 43.45 | 44.90 | 126.30 | 139.87 | 过多 | |
安阳镇 | 玉米 | 成熟期 | 46.09 | 47.15 | 139.67 | 157.16 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 伸长期 | 20.34 | 19.17 | 67.42 | 65.20 | 适宜 |
龙景街 | 甘蔗 | 伸长期 | 21.42 | 18.36 | 71.45 | 63.75 | 适宜 | |
百城街 | 甘蔗 | 伸长期 | 19.54 | 15.62 | 85.48 | 70.97 | 适宜 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 拔节期 | 16.28 | 17.35 | 52.26 | 52.54 | 不足 |
天生桥镇 | 玉米 | 拔节期 | 15.54 | 14.72 | 42.45 | 41.23 | 干旱 | |
者浪乡 | 玉米 | 拔节期 | 17.89 | 18.19 | 80.26 | 81.13 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/gxtf/xwdt_85167/dcjc/t12729784.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-11-27农业农村部召开年轻干部座...
- 2024-11-26第十五届农业贸易政策国际...
- 2024-11-19习近平会见英国首相斯塔默
- 2024-11-19核心微生物菌群通过诱导宿...
- 2024-11-15福建省农业农村厅组织召开...
- 2024-11-14李强在河北调研时强调:坚...
- 2024-11-12新型纳米抗菌肽可抑制耐药...
- 2024-11-05李强同第七届中国国际进口...
- 2024-11-04韩俊会见斯洛伐克农业和农...