广西土壤墒情简报 2022年第9期(总第257期)
发布时间:2022-05-20作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
全区农田墒情总体适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2022年4月26日—5月10日,全区天气以多云和雨天为主,平均气温在16—32℃之间,整个监测周期农田墒情总体适宜至过多。11日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的数据显示,其中有29个点墒情过多、11个点墒情适宜、1个点墒情不足。全区各地0—20cm耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为100.68—123.36%,墒情过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为99.31—112.46%,墒情过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为74.73—96.66%,墒情适宜至过多。
桂东地区:北流市、八步区、梧州市、桂平市监测点墒情过多。
桂南地区:合浦县、扶绥县土壤相对含水量为63.49—122.24%,墒情适宜至过多;钦南区土壤相对含水量为81.48—84.94%,墒情适宜;上思县监测点土壤相对含水量为86.56—123.16%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为82.33—91.78%,墒情适宜至过多;右江区监测点土壤相对含水量为54.51—69.64%,墒情大部适宜、局部不足;都安县监测点土壤相对含水量为108.85—122.91%,墒情过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区天气以雨天为主,气温17—31℃,下一个监测周期,全区农田墒情总体适宜至过多。建议各地:
1.加强早稻水肥管理,合理调控水分,视苗情追肥,促进禾苗分蘖和健壮生长;
2.抓住有利墒情时机,及时施好春玉米、甘蔗、花生等旱地作物的拔节肥、分蘖肥,适时除草和病虫害防治。
3.低洼农田要抓住降雨丰沛时机做好山塘、水库、地头水柜等的蓄水工作,确保旱时农业生产用水。要保持排水沟、防洪沟畅通,降雨后出现渍水及时排除。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | (待播) | 28.19 | 26.20 | 100.68 | 115.94 | 过多 | |
灌阳镇 | 玉米 | 苗期 | 23.93 | 21.036 | 123.36 | 119.49 | 过多 | |
新街镇 | 玉米 | 苗期 | 21.11 | 21.43 | 112.87 | 107.68 | 过多 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 25.28 | 17.03 | 112.37 | 74.01 | 过多 |
北更乡 | 玉米 | 拔节期 | 30.76 | 32.01 | 112.46 | 102.77 | 过多 | |
古蓬镇 | 玉米 | 拔节期 | 26.87 | 26.92 | 99.31 | 94.31 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 14.45 | 13.31 | 74.73 | 87.55 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 27.59 | 33.56 | 75.44 | 110.12 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 分蘖期 | 20.57 | 21.67 | 96.66 | 86.59 | 过多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 花生 | 开花期 | 30.95 | 33.70 | 118.17 | 126.08 | 过多 |
藤县 | 花生 | 开花期 | 34.91 | 36.48 | 90.68 | 92.51 | 过多 | |
龙圩区 | 花生 | 开花期 | 32.17 | 35.69 | 107.97 | 126.98 | 过多 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 分枝结薯期 | 10.57 | 8.68 | 63.49 | 79.17 | 适宜 |
星岛湖 | 甘蔗 | 分蘖期 | 15.98 | 16.88 | 106.11 | 91.61 | 过多 | |
石康镇 | 空地 | 待种植 | 14.36 | 16.49 | 69.35 | 82.21 | 适宜 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 播种期 | 23.57 | 20.51 | 90.35 | 76.13 | 适宜 |
岜盆乡 | 玉米 | 播种期 | 17.09 | 12.44 | 100.94 | 82.85 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 播种期 | 32.93 | 31.59 | 122.24 | 112.03 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 18.38 | 20.08 | 84.94 | 88.24 | 适宜 |
久隆镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 19.36 | 21.78 | 81.48 | 88.83 | 适宜 | |
那丽镇 | 木薯 | 发芽期 | 18.45 | 20.75 | 82.67 | 81.32 | 适宜 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 苗期 | 17.13 | 16.86 | 123.16 | 102.32 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 苗期 | 19.56 | 28.91 | 111.39 | 124.56 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 苗期 | 15.48 | 15.89 | 86.56 | 78.56 | 过多 | |
都安县 | 澄江镇 | 春玉米 | 孕穗期 | 29.39 | 30.63 | 108.85 | 122.51 | 过多 |
地苏镇 | 甘蔗 | 出苗期 | 38.85 | 40.77 | 112.93 | 126.99 | 过多 | |
安阳镇 | 春玉米 | 孕穗期 | 40.56 | 40.91 | 122.91 | 136.36 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 幼苗期 | 21.01 | 21.69 | 69.64 | 73.78 | 适宜 |
龙景街 | 甘蔗 | 幼苗期 | 19.26 | 18.62 | 64.24 | 64.61 | 适宜 | |
百城街 | 甘蔗 | 幼苗期 | 12.48 | 12.88 | 54.51 | 58.52 | 不足 | |
隆林县 | 新州镇 | 玉米 | 苗期 | 28.59 | 26.71 | 91.78 | 80.89 | 过多 |
天生桥镇 | 玉米 | 苗期 | 30.14 | 29.48 | 82.33 | 82.57 | 适宜 | |
者浪乡 | 玉米 | 苗期 | 19.51 | 18.55 | 87.53 | 82.74 | 过多 |
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2022年5月12日
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/gxtf/xwdt_85167/dcjc/t11902266.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-11-27农业农村部召开年轻干部座...
- 2024-11-26第十五届农业贸易政策国际...
- 2024-11-19习近平会见英国首相斯塔默
- 2024-11-19核心微生物菌群通过诱导宿...
- 2024-11-15福建省农业农村厅组织召开...
- 2024-11-14李强在河北调研时强调:坚...
- 2024-11-12新型纳米抗菌肽可抑制耐药...
- 2024-11-05李强同第七届中国国际进口...
- 2024-11-04韩俊会见斯洛伐克农业和农...