广西土壤墒情简报 2022年第2期(总第250期)
发布时间:2022-02-15作者:佚名 来源: 广西壮族自治区农业农村厅
农田墒情总体适宜至过多
一、天气情况与土壤墒情
2022年1月11—24、25日,全区天气以小雨为主,气温在9—21℃之间。整个监测周期总体适宜至过多。25日,据全区14个农田墒情监测站41个监测点的监测数据显示,其中有23个点过多,17个点墒情适宜,1个点墒情不足。各区域0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳监测点土壤相对含水量为113.80—129.40%,墒情适宜。
桂中地区:忻城监测点,墒情过多。宾阳监测点土壤相对含水量为94.58—119.21%,墒情适宜至过多。
桂东地区:梧州监测点土壤相对含水量为59.06—76.14%,墒情大部适宜、局部不足。八步监测点土壤相对含水量为78.98—80.28%,墒情适宜。北流监测点,墒情适宜至过多。桂平监测点,墒情适宜至过多。
桂南地区:扶绥、上思监测点,墒情过多。钦南、合浦监测点,土壤相对含水量为68.10—120.10%,墒情适宜至过多。
桂西地区:都安监测点土壤相对含水量为113.00—127.30%,墒情过多。右江监测点,墒情适宜。隆林监测点土壤相对含水量为73.29—94.48%,墒情适宜至过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,以小雨天气为主。下一个监测周期,全区农田墒情适宜至过多。建议各地:
1、做好冬种蔬菜、马铃薯、油菜、绿肥等作物的田管工作,加强越冬作物防寒防冻措施。
2、做好冬春种甘蔗工作,适时深耕深松开沟种植春蔗,已新种的覆膜做好保温保墒,提高甘蔗发芽率和齐苗率。
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
监测时间:1月24-25日
监测县(市、区) | 监测地点 | 作物类型 | 作物生育期 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | ||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇 | 待播 | 28.20 | 26.50 | 100.90 | 117.20 | 过多 | |
灌阳镇 | 待播 | 23.40 | 22.80 | 120.80 | 129.40 | 过多 | ||
新街镇 | 蚕豆 | 开花结荚期 | 21.90 | 22.60 | 116.80 | 113.80 | 过多 | |
忻城县 | 城关镇 | 甘蔗 | 收获期 | 22.16 | 21.72 | 98.47 | 94.39 | 过多 |
北更乡 | 待种 | 29.90 | 35.56 | 109.32 | 114.61 | 过多 | ||
古蓬镇 | 冬菜 | 苗 期 | 28.31 | 27.40 | 104.61 | 96.00 | 过多 | |
梧州市 | 岑溪市 | 冬闲 | - | 19.94 | 22.16 | 76.14 | 82.90 | 适宜 |
藤县 | 冬闲 | - | 22.74 | 26.06 | 59.06 | 66.08 | 不足 | |
龙圩区 | 冬闲 | - | 22.28 | 25.94 | 74.78 | 92.29 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇 | 冬闲 | 18.60 | 25.33 | 80.28 | 84.64 | 适宜 | |
贺街镇 | 冬闲 | 16.08 | 26.07 | 79.62 | 87.25 | 适宜 | ||
仁义镇 | 冬闲 | 14.26 | 23.83 | 78.98 | 85.29 | 适宜 | ||
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 收获期 | 24.48 | 24.17 | 93.84 | 89.73 | 过多 |
岜盆乡 | 玉米 | 成熟期 | 20.67 | 16.14 | 112.08 | 107.47 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 收获期 | 31.37 | 32.34 | 116.44 | 114.66 | 过多 | |
钦南区 | 沙埠镇 | 甘蔗 | 收获期 | 18.80 | 20.72 | 86.90 | 91.10 | 过多 |
久隆镇 | 甘蔗 | 收获期 | 24.00 | 28.58 | 100.98 | 116.55 | 过多 | |
那丽镇 | 木薯 | 收获期 | 15.20 | 18.56 | 68.10 | 72.75 | 适宜 | |
合浦县 | 沙岗镇 | 红薯 | 收获期 | 12.26 | 14.91 | 94.50 | 127.10 | 过多 |
星岛湖 | 甘蔗 | 已收获 | 18.09 | 19.00 | 120.10 | 103.10 | 过多 | |
石康镇 | 火龙果 | 已收获 | 16.46 | 16.62 | 79.50 | 82.90 | 适宜 | |
上思县 | 思阳镇 | 甘蔗 | 宿根 | 15.66 | 16.75 | 112.59 | 101.62 | 过多 |
叫安镇 | 甘蔗 | 宿根 | 17.50 | 24.43 | 99.64 | 105.27 | 过多 | |
那琴乡 | 甘蔗 | 宿根 | 16.48 | 16.08 | 92.13 | 79.51 | 过多 | |
都安县 | 澄江镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 27.40 | 29.70 | 101.30 | 118.80 | 过多 |
地苏镇 | 甘蔗 | 砍收期 | 33.60 | 36.30 | 97.70 | 113.00 | 过多 | |
安阳镇 | 秋玉米 | 冬闲期 | 36.90 | 38.20 | 111.90 | 127.30 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇 | 甘蔗 | 收获期 | 23.14 | 22.01 | 76.70 | 74.86 | 适宜 |
龙景街道 | 甘蔗 | 收获期 | 22.49 | 20.42 | 75.02 | 70.85 | 适宜 | |
百城街道 | 甘蔗 | 收获期 | 18.35 | 16.51 | 80.27 | 75.01 | 适宜 | |
隆林县 | 新州镇 | 油菜 | 抽苔期 | 23.49 | 22.82 | 75.41 | 69.11 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 26.83 | 26.57 | 73.29 | 74.43 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 21.06 | 19.74 | 94.48 | 88.05 | 过多 | |
宾阳县 | 宾州镇 | 甘蔗 | 收获期 | 15.44 | 18.12 | 79.84 | 119.21 | 适宜 |
宾州镇 | 甘蔗 | 收获期 | 24.17 | 34.72 | 66.10 | 113.90 | 适宜 | |
邹圩镇 | 甘蔗 | 收获期 | 23.72 | 23.66 | 111.48 | 94.58 | 过多 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/gxtf/xwdt_85167/dcjc/t11215754.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-11-27农业农村部召开年轻干部座...
- 2024-11-26第十五届农业贸易政策国际...
- 2024-11-19习近平会见英国首相斯塔默
- 2024-11-19核心微生物菌群通过诱导宿...
- 2024-11-15福建省农业农村厅组织召开...
- 2024-11-14李强在河北调研时强调:坚...
- 2024-11-12新型纳米抗菌肽可抑制耐药...
- 2024-11-05李强同第七届中国国际进口...
- 2024-11-04韩俊会见斯洛伐克农业和农...